Burnley v Watford
Burnley escapa de la zona baja a balón parado
MADRID (Redacción, EFE) -- El Burnley se alejó de la zona baja de la tabla, tras sumar este lunes su segunda victoria del curso en la Liga inglesa, al imponerse por 2-0 al Watford, en un encuentro en el que los locales hicieron valer su fortaleza a balón parado.
La precisión en el golpeo del centrocampista belga Steven Defour fue suficiente para derrotar a un Watford, que llegaba a Turf Moor como una de la sensaciones del campeonato, tras vencer en las dos últimas jornadas al Manchester United (3-1) y al West Ham (2-4).
Una racha con la que se encargó de acabar hoy el Burnley, gracias a los goles del irlandés Jeff Hendrik, que firmó el 1-0 a los 38 minutos tras rematar de cabeza un saque de esquina botado por Defour, y del defensa Michael Keane, que estableció el definitivo 2-0 en el 50, tras un nuevo centro del belga a la salida de un córner.
Información del partido
- Árbitros:
- Mike Jones
- Michael Jones
Posiciones Premier League
| Equipo | J | G | E | P | DIF | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Arsenal | 32 | 21 | 7 | 4 | +38 | 70 |
| Manchester City | 31 | 19 | 7 | 5 | +35 | 64 |
| Manchester United | 32 | 15 | 10 | 7 | +12 | 55 |
| Aston Villa | 32 | 16 | 7 | 9 | +5 | 55 |
| Liverpool | 32 | 15 | 7 | 10 | +10 | 52 |
| Chelsea | 32 | 13 | 9 | 10 | +12 | 48 |
| Brentford | 32 | 13 | 8 | 11 | +4 | 47 |
| Everton | 32 | 13 | 8 | 11 | +2 | 47 |
| Brighton & Hove Albion | 32 | 12 | 10 | 10 | +6 | 46 |
| Sunderland | 32 | 12 | 10 | 10 | -3 | 46 |
| AFC Bournemouth | 32 | 10 | 15 | 7 | -1 | 45 |
| Fulham | 32 | 13 | 5 | 14 | -3 | 44 |
| Crystal Palace | 31 | 11 | 9 | 11 | -1 | 42 |
| Newcastle United | 32 | 12 | 6 | 14 | -2 | 42 |
| Leeds United | 32 | 8 | 12 | 12 | -10 | 36 |
| Nottingham Forest | 32 | 8 | 9 | 15 | -12 | 33 |
| West Ham United | 32 | 8 | 8 | 16 | -17 | 32 |
| Tottenham Hotspur | 32 | 7 | 9 | 16 | -11 | 30 |
| Burnley | 32 | 4 | 8 | 20 | -30 | 20 |
| Wolverhampton Wanderers | 32 | 3 | 8 | 21 | -34 | 17 |

