Southampton v Chelsea
Chelsea le pone color a la Premier
SOUTHAMPTON (EFE) -- Chelsea mantiene su paso ascendente y ganador, luego de derrotar 2-0 a domicilio al Southampton, con anotaciones de Eden Hazard y Diego Costa.
El Belga se apuntó una gran maniobra individual dentro del área, en la que se quitó a un oponente y definió con un disparo que se coló por en medio de las piernas del guardameta local.
Los 'Blues' dominaron el encuentro y apenas comenzó la parte complementaria, el brasileño naturalizado español, Diego Costa, se despachó con un golazo tras disparar fuera del área, y el esférico dibujó una comba para incrustarse cerca del ángulo.
Los dirigidos por el italiano Antonio Conte se mantienen en las primeras posiciones y reafirman su gran momento, pues apenas hace una semana golearon e humillaron en Stamford Bridge al Manchester United. La pelea por la cima en la Premier League está más peleada que nunca.
Información del partido
- Árbitros:
- Mike Jones
- Michael Jones
Posiciones Premier League
| Equipo | J | G | E | P | DIF | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Arsenal | 35 | 23 | 7 | 5 | +41 | 76 |
| Manchester City | 34 | 21 | 8 | 5 | +37 | 71 |
| Manchester United | 35 | 18 | 10 | 7 | +15 | 64 |
| Liverpool | 35 | 17 | 7 | 11 | +12 | 58 |
| Aston Villa | 35 | 17 | 7 | 11 | +4 | 58 |
| AFC Bournemouth | 35 | 12 | 16 | 7 | +3 | 52 |
| Brentford | 35 | 14 | 9 | 12 | +6 | 51 |
| Brighton & Hove Albion | 35 | 13 | 11 | 11 | +7 | 50 |
| Chelsea | 35 | 13 | 9 | 13 | +6 | 48 |
| Everton | 35 | 13 | 9 | 13 | 0 | 48 |
| Fulham | 35 | 14 | 6 | 15 | -5 | 48 |
| Sunderland | 35 | 12 | 11 | 12 | -9 | 47 |
| Newcastle United | 35 | 13 | 6 | 16 | -2 | 45 |
| Leeds United | 35 | 10 | 13 | 12 | -5 | 43 |
| Crystal Palace | 34 | 11 | 10 | 13 | -6 | 43 |
| Nottingham Forest | 35 | 11 | 9 | 15 | -2 | 42 |
| Tottenham Hotspur | 35 | 9 | 10 | 16 | -9 | 37 |
| West Ham United | 35 | 9 | 9 | 17 | -19 | 36 |
| Burnley | 35 | 4 | 8 | 23 | -36 | 20 |
| Wolverhampton Wanderers | 35 | 3 | 9 | 23 | -38 | 18 |

