Cúcuta v Uniautonoma
Cúcuta sumó tres puntos de oro al vencer a Uniautónoma
CÚCUTA (MPSPORTIMAGES) - En un duelo directo del descenso, Cúcuta Deportivo venció 2-1 a Uniautónoma en el partido que jugaron en el estadio General Santander y en cumplimiento de la fecha 14 de la Liga Águila 2015 – II.
Durante los primeros minutos, ambos equipos cortaban el juego con acciones que dieron paso a que el central sacara una amarilla a Walmer Pacheco en Uniautónoma, en el minuto 7, y decretará un penal contra Cúcuta minutos después, por una falta dentro del área.
Pablo Rojas perdió la oportunidad de anotar desde los doce pasos, pero Cristhian Marrugo aprovechó el remate y marcó el primer tanto de la noche, poniendo arriba al visitante en el marcador.
Cúcuta empezó a buscar los espacios para igualar el marcador, y en el 42′ pudo cristalizarlo con una anotación de Gustavo Bolívar que nació en un remate de Pablo Escobar.
Al volver del entretiempo, Cúcuta siguió siendo el denominador del encuentro y con Dajome y Palacios tuvo acercamientos peligrosos.
Fue precisamente Palacios quien, al 71′, puso el segundo para el cuadro ‘motilón’ tras un pase de Bolívar.
Luego de esto, Autónoma salió a buscar la igualdad con desesperación pero no logró superar la férrea defensa de Cúcuta, que resguardó hasta el último minuto el resultado.
Información del partido
Posiciones Colombian Primera A
| Equipo | J | G | E | P | DIF | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Atlético Nacional | 19 | 13 | 1 | 5 | +20 | 40 |
| Atlético Junior | 19 | 11 | 2 | 6 | +7 | 35 |
| Deportivo Pasto | 19 | 10 | 4 | 5 | +4 | 34 |
| América de Cali | 19 | 10 | 3 | 6 | +10 | 33 |
| Once Caldas | 19 | 8 | 9 | 2 | +9 | 33 |
| Deportes Tolima | 19 | 8 | 7 | 4 | +10 | 31 |
| Independiente Santa Fe | 19 | 7 | 8 | 4 | +7 | 29 |
| Internacional de Bogotá | 19 | 7 | 7 | 5 | 0 | 28 |
| Deportivo Cali | 19 | 7 | 6 | 6 | +4 | 27 |
| Millonarios | 19 | 7 | 5 | 7 | +8 | 26 |
| Independiente Medellín | 19 | 7 | 5 | 7 | +2 | 26 |
| Águilas Doradas | 19 | 7 | 5 | 7 | -5 | 26 |
| Bucaramanga | 19 | 5 | 8 | 6 | +6 | 23 |
| Llaneros | 19 | 4 | 10 | 5 | -3 | 22 |
| Fortaleza CEIF | 19 | 5 | 7 | 7 | -5 | 22 |
| Jaguares de Córdoba | 19 | 5 | 3 | 11 | -13 | 18 |
| Alianza FC | 19 | 3 | 8 | 8 | -14 | 17 |
| Boyacá Chicó | 19 | 5 | 2 | 12 | -17 | 17 |
| Cúcuta Deportivo | 19 | 3 | 7 | 9 | -13 | 16 |
| Deportivo Pereira | 19 | 1 | 7 | 11 | -17 | 10 |

