- Est/Pes1.93 m, 68 kg
- FDN26/8/2004 (22)
Próximo partido
2026-27 Ligue 1
Strasbourg
21/11
Brest
Últimos 5 partidos
| Equipo | Fecha | OP | Comp | Resultado | Ap | VI | AT | GC | G | A | FC | FS | TA | TR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mar. 17/11 | vs | EURO U-21 Qualifying | E | Titular | 0 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| Vie. 13/11 | en | EURO U-21 Qualifying | P | Titular | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| Mar. 6/10 | vs | EURO U-21 Qualifying | G | Titular | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| Mar. 29/9 | vs | EURO U-21 Qualifying | G | Titular | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Vie. 25/9 | en | EURO U-21 Qualifying | G | Titular | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Últimas noticias