- Est/Pes1.85 m, 73 kg
- FDN13/9/2004 (22)
- NacionalidadAlemania
Próximo partido
2026-27 Bundesliga de Austria, Temporada regular
Austria Vienna
22/11
RB Salzburg
Estadísticas
Bundesliga de Austria
| Estadísticas |
|---|
| 2026-27 Austrian Bundesliga |
| TITU | FC | FS | TA | TR | G | A | TT | TM | FL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Últimos 5 partidos
| Equipo | Fecha | OP | Comp | Resultado | Ap | G | A | TT | TM | FC | FS | FL | TA | TR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vie. 13/11 | vs | Men's U-21 Friendly | P | Suplente | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Dom. 8/11 | en | Austrian Bundesliga | G | Titular | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Jue. 5/11 | en | Liga Europa | P | Titular | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| Dom. 1/11 | vs | Austrian Bundesliga | G | Suplente | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Dom. 25/10 | en | Austrian Bundesliga | G | Titular | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Últimas noticias