- FDN28/10/2003 (23)
- NacionalidadEscocia
Próximo partido
2026-27 Copa de Escocia, Tercera ronda
Annan Athletic
28/11
Greenock Morton
Últimos 5 partidos
| Equipo | Fecha | OP | Comp | Resultado | Ap | G | A | TT | TM | FC | FS | FL | TA | TR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mar. 3/11 | vs | SPFL Challenge Cup | P | Suplente | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Sáb. 24/10 | enHUN | Scottish Cup | E | Suplente | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Mar. 13/10 | vs | SPFL Challenge Cup | E | Suplente | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Sáb. 26/9 | vsHIBS | SPFL Challenge Cup | G | Titular | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Mar. 22/9 | en | SPFL Challenge Cup | E | Suplente | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Últimas noticias