- Est/Pes1.78 m, 73 kg
- FDN25/6/2003 (23)
- NacionalidadEscocia
Próximo partido
2026-27 Copa League Challenge de Escocia, Ronda de 16
Hamilton Academical
24/11
Cove Rangers
Últimos 5 partidos
| Equipo | Fecha | OP | Comp | Resultado | Ap | G | A | TT | TM | FC | FS | FL | TA | TR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mar. 3/11 | vs | SPFL Challenge Cup | E | Suplente | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Mar. 9/12 | vs | SPFL Challenge Cup | P | Titular | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | |
| Sáb. 11/10 | vsHOM | SPFL Challenge Cup | G | Titular | 0 | 0 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| Mar. 23/9 | en | SPFL Challenge Cup | P | Titular | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
| Sáb. 30/8 | vs | SPFL League Two | G | Suplente | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Últimas noticias