- Est/Pes1.83 m, 78 kg
- FDN18/7/1996 (30)
- NacionalidadDinamarca
Próximo partido
2026 Allsvenskan
Hammarby IF
23/11
IFK Göteborg
Estadísticas
Allsvenskan de Suecia
| Estadísticas |
|---|
| 2026 Swedish Allsvenskan |
| TITU | FC | FS | TA | TR | G | A | TT | TM | FL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | 31 | 15 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 |
Últimos 5 partidos
| Equipo | Fecha | OP | Comp | Resultado | Ap | G | A | TT | TM | FC | FS | FL | TA | TR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dom. 8/11 | vs | Swedish Allsvenskan | E | Titular | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| Dom. 1/11 | en | Swedish Allsvenskan | P | Titular | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Mié. 28/10 | vs | Swedish Allsvenskan | E | Titular | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Dom. 25/10 | en | Swedish Allsvenskan | E | Titular | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| Sáb. 17/10 | en | Swedish Allsvenskan | E | Titular | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Últimas noticias