- Est/Pes1.78 m, 73 kg
- FDN3/2/1991 (35)
- NacionalidadEscocia
Próximo partido
2026-27 Copa League Challenge de Escocia, Ronda de 16
Livingston
24/11
Peterhead
Últimos 5 partidos
| Equipo | Fecha | OP | Comp | Resultado | Ap | G | A | TT | TM | FC | FS | FL | TA | TR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mar. 3/11 | enSTM | SPFL Challenge Cup | G | Titular | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| Mar. 13/10 | vsRNG | SPFL Challenge Cup | G | Titular | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| Mar. 22/9 | en | SPFL Challenge Cup | G | Titular | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Mar. 8/9 | vsCLA | SPFL Challenge Cup | G | Suplente | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Mar. 25/8 | vsDUND | SPFL Challenge Cup | G | Suplente | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Últimas noticias