KallumHigginbotham
- East Fife
- #9
- MediocampistaM
- Est/Pes1.8 m, 68 kg
- FDN15/6/1989 (37)
- NacionalidadInglaterra
- Est/Pes1.8 m, 68 kg
- FDN15/6/1989 (37)
- NacionalidadInglaterra
Próximo partido
2026-27 Copa League Challenge de Escocia, Ronda de 16
Dunfermline Athletic
24/11
Kelty Hearts
Últimos 5 partidos
| Equipo | Fecha | OP | Comp | Resultado | Ap | G | A | TT | TM | FC | FS | FL | TA | TR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mar. 3/11 | en | SPFL Challenge Cup | G | Suplente | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Sáb. 24/10 | en | Scottish Cup | P | Suplente | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Mar. 13/10 | enKIL | SPFL Challenge Cup | P | Suplente | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Sáb. 26/9 | vs | SPFL Challenge Cup | G | Suplente | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Mar. 22/9 | vsHOM | SPFL Challenge Cup | P | Titular | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Últimas noticias