Estadísticas de Tarjetas LALIGA - 2026-27
Tarjetas
| POS | Equipo | P | TA | tr | PTS |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Getafe | 8 | 24 | 3 | 33 |
| Sevilla FC | 8 | 24 | 3 | 33 | |
| 3 | Espanyol | 8 | 25 | 1 | 28 |
| 4 | Real Sociedad | 8 | 15 | 3 | 24 |
| Racing Santander | 8 | 21 | 1 | 24 | |
| 6 | Rayo Vallecano | 7 | 17 | 2 | 23 |
| Real Madrid | 8 | 17 | 2 | 23 | |
| 8 | Málaga | 8 | 22 | 0 | 22 |
| Osasuna | 8 | 22 | 0 | 22 | |
| Deportivo La Coruña | 8 | 13 | 3 | 22 | |
| 11 | Elche | 8 | 18 | 1 | 21 |
| 12 | Atlético de Madrid | 8 | 15 | 1 | 18 |
| 13 | Alavés | 8 | 14 | 1 | 17 |
| Valencia | 8 | 17 | 0 | 17 | |
| Celta Vigo | 8 | 14 | 1 | 17 | |
| 16 | Villarreal | 8 | 15 | 0 | 15 |
| Athletic Club | 6 | 12 | 1 | 15 | |
| 18 | Real Betis | 8 | 12 | 0 | 12 |
| 19 | Barcelona | 8 | 10 | 0 | 10 |
| 20 | Levante | 7 | 8 | 0 | 8 |
Glosario
- POS:Ránking
- P:Juegos jugados
- TA:Tarjetas amarillas
- TR:Tarjetas rojas
- PTS:Puntos