Resultados de Cobresal
Junio, 2022
FECHA | Partido | Resultado | COMPETENCIA | ||
---|---|---|---|---|---|
Sáb., 25 de Jun. | Finalizado | Copa Chile | |||
Sáb., 18 de Jun. | Finalizado | Copa Chile |
Mayo, 2022
FECHA | Partido | Resultado | COMPETENCIA | ||
---|---|---|---|---|---|
Sáb., 28 de May. | Finalizado | Campeonato Chileno | |||
Dom., 22 de May. | Finalizado | Campeonato Chileno | |||
Dom., 15 de May. | Finalizado | Campeonato Chileno | |||
Lun., 9 de May. | Finalizado | Campeonato Chileno |
Abril, 2022
FECHA | Partido | Resultado | COMPETENCIA | ||
---|---|---|---|---|---|
Mar., 26 de Abr. | Finalizado | Campeonato Chileno | |||
Dom., 17 de Abr. | Finalizado | Campeonato Chileno | |||
Dom., 10 de Abr. | Finalizado | Campeonato Chileno | |||
Dom., 3 de Abr. | Finalizado | Campeonato Chileno |
Marzo, 2022
FECHA | Partido | Resultado | COMPETENCIA | ||
---|---|---|---|---|---|
Sáb., 19 de Mar. | Finalizado | Campeonato Chileno | |||
Vie., 11 de Mar. | Finalizado | Campeonato Chileno | |||
Dom., 6 de Mar. | Finalizado | Campeonato Chileno |
Febrero, 2022
FECHA | Partido | Resultado | COMPETENCIA | ||
---|---|---|---|---|---|
Sáb., 26 de Feb. | Finalizado | Campeonato Chileno | |||
Dom., 20 de Feb. | Finalizado | Campeonato Chileno | |||
Lun., 14 de Feb. | Finalizado | Campeonato Chileno | |||
Dom., 6 de Feb. | Finalizado | Campeonato Chileno |