Estonia
- 2° en UEFA Nations League
Estadísticas de Tarjetas de Estonia
Tarjetas
| POS | Nombre | J | TA | tr | pts |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Karol Mets | 3 | 2 | 0 | 2 |
| 2 | Patrik Kristal | 3 | 1 | 0 | 1 |
| Markus Poom | 3 | 1 | 0 | 1 | |
| Maksim Paskotši | 3 | 1 | 0 | 1 | |
| Märten Kussk | 2 | 1 | 0 | 1 | |
| Rasmus Peetson | 2 | 1 | 0 | 1 | |
| 7 | Mattias Männilaan | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Alex Matthias Tamm | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Maksimilian Skvortsov | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Robi Saarma | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Markus Soomets | 3 | 0 | 0 | 0 | |
| Kevor Palumets | 3 | 0 | 0 | 0 | |
| Martin Miller | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Mattias Käit | 3 | 0 | 0 | 0 | |
| Frank Liivak | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Mihkel Ainsalu | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| Michael Schjonning-Larsen | 3 | 0 | 0 | 0 | |
| Erko Tõugjas | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Joseph Saliste | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Joonas Tamm | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Karl Andre Vallner | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Karl Hein | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| Matvei Igonen | 1 | 0 | 0 | 0 |
Glosario
- POS:Ránking
- NOMBRE:Nombre del jugador
- J:Juegos jugados
- TA:Tarjetas amarillas
- TR:Tarjetas rojas
- PTS:Pts