Watford
- 16° en Championship de Inglaterra
Estadísticas de Tarjetas de Watford
Tarjetas
| POS | Nombre | J | TA | rc | pts |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Imran Louza | 41 | 11 | 1 | 14 |
| 2 | Hector Kyprianou | 26 | 8 | 0 | 8 |
| James Abankwah | 30 | 5 | 1 | 8 | |
| 4 | Matthew Pollock | 35 | 7 | 0 | 7 |
| 5 | Giorgi Chakvetadze | 28 | 6 | 0 | 6 |
| 6 | Mamadou Doumbia | 32 | 4 | 0 | 4 |
| Edo Kayembe | 36 | 4 | 0 | 4 | |
| Jeremy Ngakia | 32 | 4 | 0 | 4 | |
| Egil Selvik | 39 | 4 | 0 | 4 | |
| 10 | Kévin Keben | 29 | 3 | 0 | 3 |
| Jeremy Petris | 17 | 3 | 0 | 3 | |
| 12 | Edoardo Bove | 10 | 2 | 0 | 2 |
| Pierre Ekwah | 7 | 2 | 0 | 2 | |
| Nampalys Mendy | 24 | 2 | 0 | 2 | |
| Stephen Mfuni | 8 | 2 | 0 | 2 | |
| Saba Goglichidze | 11 | 2 | 0 | 2 | |
| Marc Bola | 36 | 2 | 0 | 2 | |
| 18 | Formose Mendy | 6 | 1 | 0 | 1 |
| 19 | Amar Sanghrajka | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Pierre Dwomoh | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Tom Ince | 26 | 0 | 0 | 0 | |
| Joshua Mullins | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Albert Eames | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Alfie Marriott | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Nathan Baxter | 7 | 0 | 0 | 0 |
Glosario
- POS:Ránking
- NOMBRE:Nombre del jugador
- J:Juegos jugados
- TA:Tarjetas amarillas
- RC:Tarjetas rojas
- PTS:Pts