Preston North End
- 13° en Championship de Inglaterra
Estadísticas de Tarjetas de Preston North End
Tarjetas
| POS | Nombre | J | TA | rc | pts |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jordan Storey | 40 | 8 | 1 | 11 |
| 2 | Benjamin Whiteman | 41 | 10 | 0 | 10 |
| Andrew Hughes | 35 | 10 | 0 | 10 | |
| 4 | Liam Lindsay | 23 | 5 | 1 | 8 |
| 5 | Milutin Osmajic | 25 | 3 | 1 | 6 |
| 6 | Alistair McCann | 26 | 5 | 0 | 5 |
| Jordan Thompson | 16 | 5 | 0 | 5 | |
| Thierry Small | 38 | 5 | 0 | 5 | |
| Odeluga Offiah | 39 | 5 | 0 | 5 | |
| 10 | Alfie Devine | 41 | 4 | 0 | 4 |
| 11 | Callum Lang | 14 | 3 | 0 | 3 |
| Lewis Gibson | 25 | 3 | 0 | 3 | |
| 13 | Michael Smith | 34 | 2 | 0 | 2 |
| Pol Valentín | 31 | 2 | 0 | 2 | |
| Daniel Iversen | 32 | 2 | 0 | 2 | |
| 16 | Andy Moran | 7 | 1 | 0 | 1 |
| Brad Potts | 12 | 1 | 0 | 1 | |
| Jamal Lewis | 14 | 1 | 0 | 1 | |
| David Cornell | 7 | 1 | 0 | 1 | |
| 20 | Theo Carrol | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kitt Nelson | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Robbie Brady | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| Ed Nolan | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Andrija Vukcevic | 26 | 0 | 0 | 0 | |
| Jack Walton | 3 | 0 | 0 | 0 |
Glosario
- POS:Ránking
- NOMBRE:Nombre del jugador
- J:Juegos jugados
- TA:Tarjetas amarillas
- RC:Tarjetas rojas
- PTS:Pts