Rostov
- 12° en Liga Premier de Rusia
Estadísticas de Tarjetas de Rostov
Tarjetas
| POS | Nombre | J | TA | tr | pts |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Olakunle Olusegun | 1 | 1 | 0 | 1 |
| Konstantin Kuchaev | 1 | 1 | 0 | 1 | |
| David Semenchuk | 1 | 1 | 0 | 1 | |
| Viktor Melekhin | 1 | 1 | 0 | 1 | |
| Andrey Langovich | 1 | 1 | 0 | 1 | |
| Ygor Noguiera | 1 | 1 | 0 | 1 | |
| 7 | Ronald | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Timur Suleymanov | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Ilya Zhbanov | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Daniel Shantaliy | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Yaroslav Mikhailov | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Ivan Komarov | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Maksim Mukhin | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Alexey Mironov | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| German Ignatov | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Danila Prokhin | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Oumar Sako | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Artem Petrov | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Danil Golikov | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Rustam Yatimov | 1 | 0 | 0 | 0 |
Glosario
- POS:Ránking
- NOMBRE:Nombre del jugador
- J:Juegos jugados
- TA:Tarjetas amarillas
- TR:Tarjetas rojas
- PTS:Pts