Chelsea
- 10° en Premier League de Inglaterra
Estadísticas de Tarjetas de Chelsea
Tarjetas
POS | Nombre | J | TA | rc | pts |
---|---|---|---|---|---|
1 | Conor Gallagher | 18 | 4 | 1 | 7 |
Kalidou Koulibaly | 14 | 4 | 1 | 7 | |
3 | Jorginho | 18 | 4 | 0 | 4 |
4 | Kai Havertz | 19 | 3 | 0 | 3 |
Mason Mount | 19 | 3 | 0 | 3 | |
Mateo Kovacic | 15 | 3 | 0 | 3 | |
Trevoh Chalobah | 12 | 3 | 0 | 3 | |
Reece James | 8 | 3 | 0 | 3 | |
César Azpilicueta | 17 | 3 | 0 | 3 | |
10 | Marc Cucurella | 18 | 2 | 0 | 2 |
11 | Christian Pulisic | 16 | 1 | 0 | 1 |
Ruben Loftus-Cheek | 14 | 1 | 0 | 1 | |
Lewis Hall | 5 | 1 | 0 | 1 | |
Wesley Fofana | 4 | 1 | 0 | 1 | |
Ben Chilwell | 9 | 1 | 0 | 1 | |
Thiago Silva | 18 | 1 | 0 | 1 | |
Édouard Mendy | 9 | 1 | 0 | 1 | |
18 | Carney Chukwuemeka | 8 | 0 | 0 | 0 |
Denis Zakaria | 4 | 0 | 0 | 0 | |
Hakim Ziyech | 10 | 0 | 0 | 0 | |
N'Golo Kanté | 2 | 0 | 0 | 0 | |
Benoit Badiashile | 2 | 0 | 0 | 0 | |
Marcus Bettinelli | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Kepa Arrizabalaga | 12 | 0 | 0 | 0 |
Glosario
- POS:Ránking
- NOMBRE:Nombre del jugador
- J:Juegos jugados
- TA:Tarjetas amarillas
- RC:Tarjetas rojas
- PTS:Pts