Brackley Town
- 21° en Nationwide Conference de Inglaterra
Estadísticas de Tarjetas de Brackley Town
Tarjetas
| POS | Nombre | J | TA | rc | pts |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Zak Lilley | 36 | 9 | 2 | 15 |
| 2 | Zak Brown | 36 | 9 | 1 | 12 |
| Shane Byrne | 36 | 12 | 0 | 12 | |
| 4 | Morgan Roberts | 43 | 9 | 0 | 9 |
| 5 | Gareth Dean | 33 | 8 | 0 | 8 |
| 6 | Matt Lowe | 43 | 6 | 0 | 6 |
| Jack Price | 33 | 6 | 0 | 6 | |
| Byron Pendleton | 26 | 6 | 0 | 6 | |
| 9 | Scott Pollock | 33 | 5 | 0 | 5 |
| 10 | Kyle Morrison | 38 | 4 | 0 | 4 |
| 11 | Ryan Haynes | 16 | 3 | 0 | 3 |
| Cameron Gregory | 13 | 3 | 0 | 3 | |
| 13 | Michael Nottingham | 27 | 2 | 0 | 2 |
| Jon Maxted | 26 | 2 | 0 | 2 | |
| 15 | Tyler Lyttle | 21 | 1 | 0 | 1 |
| Riccardo Calder | 25 | 1 | 0 | 1 | |
| 17 | Shepherd Murombedzi | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Callum Tripp | 6 | 0 | 0 | 0 | |
| Harrison Rhone | 5 | 0 | 0 | 0 | |
| Alastair Worby | 0 | 0 | 0 | 0 |
Glosario
- POS:Ránking
- NOMBRE:Nombre del jugador
- J:Juegos jugados
- TA:Tarjetas amarillas
- RC:Tarjetas rojas
- PTS:Pts