Mainz
- 8° en Bundesliga
Estadísticas de Tarjetas de Mainz
Tarjetas
| POS | Nombre | J | TA | tr | pts |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Phillipp Mwene | 7 | 4 | 0 | 4 |
| 2 | Sheraldo Becker | 7 | 2 | 0 | 2 |
| Alexander Schwolow | 5 | 2 | 0 | 2 | |
| 4 | Ransford-Yeboah Königsdörffer | 7 | 1 | 0 | 1 |
| Phillip Tietz | 7 | 1 | 0 | 1 | |
| Kaishu Sano | 7 | 1 | 0 | 1 | |
| Nadiem Amiri | 7 | 1 | 0 | 1 | |
| Lee Jae-Sung | 7 | 1 | 0 | 1 | |
| Kacper Potulski | 7 | 1 | 0 | 1 | |
| Anthony Caci | 7 | 1 | 0 | 1 | |
| Stefan Posch | 6 | 1 | 0 | 1 | |
| 12 | Otto Ruoppi | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Sota Kawasaki | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Paul Nebel | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| Eric Martel | 4 | 0 | 0 | 0 | |
| Lennard Maloney | 4 | 0 | 0 | 0 | |
| Rael-Tshimbela Nakuzola | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| Fabio Gruber | 5 | 0 | 0 | 0 | |
| Silvan Widmer | 3 | 0 | 0 | 0 | |
| Dominik Kohr | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Danny da Costa | 7 | 0 | 0 | 0 | |
| Stefan Bell | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Maximilian Kinzig | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Robin Zentner | 2 | 0 | 0 | 0 |
Glosario
- POS:Ránking
- NOMBRE:Nombre del jugador
- J:Juegos jugados
- TA:Tarjetas amarillas
- TR:Tarjetas rojas
- PTS:Pts