Stevenage
- 6° en League One de Inglaterra
Estadísticas de Tarjetas de Stevenage
Tarjetas
| POS | Nombre | J | TA | rc | pts |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Daniel Phillips | 34 | 10 | 1 | 13 |
| 2 | Lewis Freestone | 32 | 10 | 0 | 10 |
| Charlie Goode | 40 | 10 | 0 | 10 | |
| Carl Piergianni | 41 | 10 | 0 | 10 | |
| 5 | Harvey White | 43 | 8 | 0 | 8 |
| 6 | Jordan Houghton | 38 | 6 | 0 | 6 |
| Dan Sweeney | 26 | 6 | 0 | 6 | |
| 8 | Daniel Kemp | 42 | 5 | 0 | 5 |
| Saxon Earley | 18 | 5 | 0 | 5 | |
| 10 | Louis Thompson | 30 | 3 | 0 | 3 |
| 11 | Luther Wildin | 32 | 2 | 0 | 2 |
| Dan Butler | 15 | 2 | 0 | 2 | |
| Filip Marschall | 44 | 2 | 0 | 2 | |
| 14 | Chem Campbell | 28 | 1 | 0 | 1 |
| Matt Phillips | 16 | 1 | 0 | 1 | |
| 16 | Joe Knight | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mathaeus Roberts | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Jasper Pattenden | 28 | 0 | 0 | 0 | |
| Max Woodford | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Taye Ashby-Hammond | 1 | 0 | 0 | 0 |
Glosario
- POS:Ránking
- NOMBRE:Nombre del jugador
- J:Juegos jugados
- TA:Tarjetas amarillas
- RC:Tarjetas rojas
- PTS:Pts