Arminia Bielefeld
- 7° en Bundesliga 2 de Alemania
Estadísticas de Tarjetas de Arminia Bielefeld
Tarjetas
| POS | Nombre | J | TA | tr | pts |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Maximilian Grober | 10 | 2 | 0 | 2 |
| Joe Felix | 5 | 2 | 0 | 2 | |
| Maximilian Bauer | 10 | 2 | 0 | 2 | |
| 4 | Monju Momuluh | 9 | 1 | 0 | 1 |
| Joel Grodowski | 10 | 1 | 0 | 1 | |
| David Min | 4 | 1 | 0 | 1 | |
| Leon Jensen | 7 | 1 | 0 | 1 | |
| Sam Schreck | 5 | 1 | 0 | 1 | |
| Marvin Mehlem | 6 | 1 | 0 | 1 | |
| Stefano Russo | 10 | 1 | 0 | 1 | |
| Henri Koudossou | 9 | 1 | 0 | 1 | |
| Tim Handwerker | 6 | 1 | 0 | 1 | |
| Arne Sicker | 8 | 1 | 0 | 1 | |
| Jonas Kersken | 10 | 1 | 0 | 1 | |
| 15 | Vincent Ocansey | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Isaiah Young | 6 | 0 | 0 | 0 | |
| Till Wegener | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| Eyyüb Yasar | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Marius Worl | 10 | 0 | 0 | 0 | |
| Jannik Rochelt | 10 | 0 | 0 | 0 | |
| Felix Hagmann | 5 | 0 | 0 | 0 | |
| Leon Schneider | 3 | 0 | 0 | 0 | |
| Philip Hildesheim | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Leo Oppermann | 0 | 0 | 0 | 0 |
Glosario
- POS:Ránking
- NOMBRE:Nombre del jugador
- J:Juegos jugados
- TA:Tarjetas amarillas
- TR:Tarjetas rojas
- PTS:Pts