Libertad (Ecuador)
- 13° en LigaPro de Ecuador
Estadísticas de Tarjetas de Libertad (Ecuador)
Tarjetas
| POS | Nombre | J | TA | tr | pts |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bryan Caicedo | 10 | 5 | 1 | 8 |
| 2 | Iván Zambrano | 15 | 4 | 0 | 4 |
| Gabriel Cortez | 12 | 4 | 0 | 4 | |
| Jackson Rodriguez | 15 | 4 | 0 | 4 | |
| 5 | Cristhian Valencia | 12 | 3 | 0 | 3 |
| 6 | Carlos Gruezo | 10 | 2 | 0 | 2 |
| Ariel García | 13 | 2 | 0 | 2 | |
| 8 | Vilinton Branda | 14 | 1 | 0 | 1 |
| Elvis Adan Patta Quintero | 15 | 1 | 0 | 1 | |
| Hancel Batalla | 8 | 1 | 0 | 1 | |
| Bryan Corozo | 14 | 1 | 0 | 1 | |
| Stick Castro | 4 | 1 | 0 | 1 | |
| Manuel Lucas | 6 | 1 | 0 | 1 | |
| David Cabezas | 15 | 1 | 0 | 1 | |
| 15 | Arturo Batioja | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Jhon Cifuente | 3 | 0 | 0 | 0 | |
| Johan Estacio | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Sander Bueno | 11 | 0 | 0 | 0 | |
| Jostin Bravo | 6 | 0 | 0 | 0 | |
| Jawer Guisamano | 12 | 0 | 0 | 0 | |
| Rody Jossephe Zambrano | 5 | 0 | 0 | 0 | |
| Ariel Bao | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Jostyn Mina | 0 | 0 | 0 | 0 |
Glosario
- POS:Ránking
- NOMBRE:Nombre del jugador
- J:Juegos jugados
- TA:Tarjetas amarillas
- TR:Tarjetas rojas
- PTS:Pts