Bonaire
Estadísticas de Tarjetas de Bonaire
Tarjetas
| POS | Nombre | J | TA | tr | pts |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Shedwin Martina | 4 | 3 | 0 | 3 |
| 2 | Rayginio Martina | 1 | 1 | 0 | 1 |
| Robin Cijntje | 5 | 1 | 0 | 1 | |
| Jaydelmar Jansen | 5 | 1 | 0 | 1 | |
| 5 | Shi-Jon Martina | 5 | 0 | 0 | 0 |
| Myron Bostdorp | 5 | 0 | 0 | 0 | |
| Siginho Gerardo | 3 | 0 | 0 | 0 | |
| Rowendley Martijn | 4 | 0 | 0 | 0 | |
| Thierry Anthony | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Freadyen Michiel | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Milan Blanken | 4 | 0 | 0 | 0 | |
| Ivar Bakelaar | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Rayendrelly Clemensia | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Suerainy Efhraim Angel Naïm Coffy | 5 | 0 | 0 | 0 | |
| Jeddy Halman | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Jevairo Pengel | 5 | 0 | 0 | 0 | |
| Railey Martijn | 5 | 0 | 0 | 0 | |
| Berry Sonnenschein | 5 | 0 | 0 | 0 | |
| Sammir Ramos | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Denyor Cicilia | 5 | 0 | 0 | 0 |
Glosario
- POS:Ránking
- NOMBRE:Nombre del jugador
- J:Juegos jugados
- TA:Tarjetas amarillas
- TR:Tarjetas rojas
- PTS:Pts