Shillong Lajong
- 2° en Indian I-League
Estadísticas de Tarjetas de Shillong Lajong
Tarjetas
| POS | Nombre | J | TA | rc | pts |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Phrangki Buam | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Jakob Vanlalhlimpuia | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Lamlallian Vaiphei | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Bless Vashum | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Abelson Jachi | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Maxderidoff Wahlang | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Treimiki Lamurong | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Wadajied Ryngkhlem | 6 | 0 | 0 | 0 | |
| Hamedamanbha Wahlang | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Gladdy Kharbuli | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Abhay Gurung | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Damaitphang Lyngdoh | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Samuel Muansang | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Overkindness Lyngdoh Mawnai | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Rudra Ved | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Ephraim Lalremtluanga | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Aman Ahlawat | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Saveme Tariang | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Kitboklang Khyriem | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Kenstar Kharshong | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Lakpa Lama | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Siwel Rymbai | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Ranit Sarkar | 1 | 0 | 0 | 0 |
Glosario
- POS:Ránking
- NOMBRE:Nombre del jugador
- J:Juegos jugados
- TA:Tarjetas amarillas
- RC:Tarjetas rojas
- PTS:Pts