LA Galaxy
- 11° en Major League Soccer de EE.UU.
Estadísticas de Tarjetas de LA Galaxy
Tarjetas
| POS | Nombre | J | TA | tr | pts |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Carlos Garcés | 13 | 1 | 2 | 7 |
| 2 | Edwin Cerrillo | 16 | 5 | 0 | 5 |
| Lucas Sanabria | 18 | 5 | 0 | 5 | |
| 4 | Elijah Wynder | 17 | 2 | 0 | 2 |
| Justin Haak | 17 | 2 | 0 | 2 | |
| Julián Aude | 11 | 2 | 0 | 2 | |
| JT Marcinkowski | 13 | 2 | 0 | 2 | |
| 8 | Erik Thommy | 10 | 1 | 0 | 1 |
| Marco Reus | 18 | 1 | 0 | 1 | |
| Harbor Miller | 16 | 1 | 0 | 1 | |
| Miki Yamane | 16 | 1 | 0 | 1 | |
| 12 | Robert Taylor | 5 | 0 | 0 | 0 |
| João Klauss | 8 | 0 | 0 | 0 | |
| Troy Elgersma | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| Dylan Vanney | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Isaiah Parente | 4 | 0 | 0 | 0 | |
| Chris Rindov | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| John Nelson | 16 | 0 | 0 | 0 | |
| Sebastian Hernandez | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Maya Yoshida | 13 | 0 | 0 | 0 | |
| Novak Micovic | 5 | 0 | 0 | 0 |
Glosario
- POS:Ránking
- NOMBRE:Nombre del jugador
- J:Juegos jugados
- TA:Tarjetas amarillas
- TR:Tarjetas rojas
- PTS:Pts