Brooklyn FC
- 11° en USL Championship
Estadísticas de Tarjetas de Brooklyn FC
Tarjetas
| POS | Nombre | J | TA | tr | pts |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gabriel Alves | 12 | 3 | 1 | 6 |
| 2 | Markus Anderson | 9 | 1 | 1 | 4 |
| Vuk Latinovich | 13 | 4 | 0 | 4 | |
| 4 | Jaden Servania | 10 | 3 | 0 | 3 |
| Thomas McNamara | 13 | 3 | 0 | 3 | |
| 6 | Taimu Okiyoshi | 9 | 2 | 0 | 2 |
| So Nishikawa | 5 | 2 | 0 | 2 | |
| Jackson Lee | 7 | 2 | 0 | 2 | |
| 9 | Juan Carlos Obregón Jr | 12 | 1 | 0 | 1 |
| Malik Pinto | 11 | 1 | 0 | 1 | |
| Callum Frogson | 6 | 1 | 0 | 1 | |
| Thomas Vancaeyezeele | 13 | 1 | 0 | 1 | |
| Antonio Romeo | 6 | 1 | 0 | 1 | |
| Ryan McLaughlin | 10 | 1 | 0 | 1 | |
| 15 | Stefan Stojanovic | 13 | 0 | 0 | 0 |
| Shaan Hundal | 6 | 0 | 0 | 0 | |
| Pierre Da Silva | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Christopher Olney | 13 | 0 | 0 | 0 | |
| Peter Mangione | 12 | 0 | 0 | 0 | |
| Johnny Klein | 5 | 0 | 0 | 0 | |
| Abdoulaye Kante | 13 | 0 | 0 | 0 | |
| Lukas Burns | 4 | 0 | 0 | 0 |
Glosario
- POS:Ránking
- NOMBRE:Nombre del jugador
- J:Juegos jugados
- TA:Tarjetas amarillas
- TR:Tarjetas rojas
- PTS:Pts