Atlético Tucumán
- 3-9-7
- 24° en Liga Profesional de Argentina
Calendario
CAT
9/6
8:30 pm
GCM
Liga Profesional de Argentina
LAN
2
F
1
CAT
Liga Profesional de Argentina
CAT
1
F
0
ARS
Liga Profesional de Argentina
TIG
0
F
0
CAT
Liga Profesional de Argentina
CAT
1
F
3
AAE
Copa Argentina
CAT
1
F
2
ARGJ
Liga Profesional de Argentina
BEL
1
F
0
CAT
Liga Profesional de Argentina
CAT
1
F
1
CARP
Liga Profesional de Argentina
RAC
1
F
3
CAT
Liga Profesional de Argentina
CAT
2
F
2
ROS
Liga Profesional de Argentina
EST
0
F
0
CAT
Liga Profesional de Argentina
CAT
1
F
3
SL
Liga Profesional de Argentina
COL
0
F
0
CAT
Liga Profesional de Argentina
CAT
1
F
1
BAR
Liga Profesional de Argentina
IACC
1
F
1
CAT
Liga Profesional de Argentina
CAT
1
F
0
BAN
Liga Profesional de Argentina
DYJ
3
F
0
CAT
Liga Profesional de Argentina
CAT
1
F
1
VEL
Liga Profesional de Argentina
PLA
1
F
1
CAT
Liga Profesional de Argentina
CAT
0
F
2
TDC
Liga Profesional de Argentina
CABJ
1
F
0
CAT
Liga Profesional de Argentina
DYJ
3
F
1
CAT
Liga Profesional de Argentina
CAT
1
F
1
USF
Liga Profesional de Argentina
CAT
1
F
1
ROS
Liga Profesional de Argentina
RAC
2
F
0
CAT
Liga Profesional de Argentina
CAT
2
F
1
PLA
Liga Profesional de Argentina
Atlético Tucumán
SOCCER
Al Inicio
Posiciones Liga Profesional de Argentina 2023
Equipo | J | G | E | P | DIFF | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|
River Plate | 18 | 13 | 2 | 3 | +20 | 41 |
Talleres (Córdoba) | 19 | 11 | 4 | 4 | +17 | 37 |
San Lorenzo | 19 | 10 | 6 | 3 | +12 | 36 |
Estudiantes de La Plata | 19 | 10 | 5 | 4 | +9 | 35 |
Rosario Central | 19 | 9 | 6 | 4 | +6 | 33 |
Lanús | 18 | 9 | 5 | 4 | +9 | 32 |
Belgrano (Córdoba) | 19 | 9 | 4 | 6 | +2 | 31 |
Defensa y Justicia | 18 | 8 | 6 | 4 | +11 | 30 |
Godoy Cruz Antonio Tomba | 19 | 8 | 5 | 6 | +1 | 29 |
Boca Juniors | 19 | 8 | 3 | 8 | +5 | 27 |
Newell's Old Boys | 19 | 7 | 6 | 6 | +1 | 27 |
Argentinos Juniors | 19 | 7 | 5 | 7 | +5 | 26 |
Sarmiento (Junín) | 19 | 6 | 7 | 6 | +3 | 25 |
Platense | 19 | 6 | 5 | 8 | -4 | 23 |
Central Córdoba (Santiago del Estero) | 19 | 6 | 5 | 8 | -5 | 23 |
Tigre | 19 | 5 | 7 | 7 | -4 | 22 |
Racing Club | 18 | 6 | 4 | 8 | -5 | 22 |
Barracas Central | 19 | 5 | 7 | 7 | -7 | 22 |
Gimnasia La Plata | 19 | 6 | 4 | 9 | -11 | 22 |
Instituto (Córdoba) | 19 | 5 | 6 | 8 | -10 | 21 |
Colón (Santa Fe) | 19 | 3 | 11 | 5 | -3 | 20 |
Vélez Sarsfield | 18 | 3 | 9 | 6 | -1 | 18 |
Independiente | 19 | 3 | 9 | 7 | -5 | 18 |
Atlético Tucumán | 19 | 3 | 9 | 7 | -7 | 18 |
Huracán | 19 | 4 | 6 | 9 | -8 | 18 |
Banfield | 19 | 4 | 6 | 9 | -10 | 18 |
Unión (Santa Fe) | 18 | 4 | 6 | 8 | -10 | 18 |
Arsenal Sarandi | 19 | 5 | 2 | 12 | -11 | 17 |
Líderes 2023
Liga Profesional de Argentina
Ránkings
Liga Profesional de Argentina
Diferencial de Goles
-7
E-21º
Goles Anotados
15
E-23º
Asistencias
13
E-11º
Goles concedidos
22
E-16º