Calendario de Fútbol
Copa Chile
Partido | resultado | lugar | ASIS | |
|---|---|---|---|---|
| MF - Pens | Estadio Parque Municipal, Valdivia, Chile | N/A | ||
Osorno avanza 7-6 en tiros de penal | ||||
| MF - Pens | Estadio Soinca Bata, Melipilla, Chile | N/A | ||
Deportes Santa Cruz avanza 4-3 en tiros de penal | ||||
| F | Fiscal de Linares, Linares, Chile | N/A | ||
| F | Estadio Municipal de Punitaqui, Ovalle | N/A | ||
| MF - Pens | Estadio Municipal de Cartagena, Cartagena | N/A | ||
Santiago Morning avanza 4-2 en tiros de penal | ||||
| F | Estadio El Teniente, Rancagua, Chile | N/A | ||
| F | Estadio Carlos Dittborn, Arica, Chile | N/A | ||
| F | Estadio Municipal de Los Ángeles, Los Ángeles, Chile | N/A | ||
| MF - Pens | Estadio Municipal de La Florida, Santiago, Chile | N/A | ||
Universidad Católica avanza 4-2 en tiros de penal | ||||
| F | Estadio Municipal Nicolás Chahuán, La Calera, Chile | N/A | ||
Premier League
Partido | resultado | lugar | ASIS | |
|---|---|---|---|---|
| F | Old Trafford, Manchester, Inglaterra | 73,509 | ||
| F | Villa Park, Birmingham, Inglaterra | 42,076 | ||
| F | Gtech Community Stadium, Londres, Inglaterra | 17,107 | ||
| F | Craven Cottage, Londres, Inglaterra | 24,491 | ||
| F | King Power Stadium, Leicester, Inglaterra | 32,094 | ||
| F | Tottenham Hotspur Stadium, Londres, Inglaterra | 61,405 | ||
| F | Molineux Stadium, Wolverhampton, Inglaterra | 31,614 | ||
| F | St. Mary's Stadium, Southampton, Inglaterra | 30,963 | ||
Serie A
Partido | resultado | lugar | ASIS | |
|---|---|---|---|---|
| F | Bluenergy Stadium, Udine, Italia | 22,658 | ||
| F | Artemio Franchi, Firenze, Italia | 35,863 | ||
| F | New Balance Arena, Bergamo, Italia | 18,950 | ||
| F | Luigi Ferraris, Genova, Italia | 20,421 | ||
| F | Stadio Marcantonio Bentegodi, Verona, Italia | 23,660 | ||
| F | Olimpico Grande Torino, Torino, Italia | 22,142 | ||
| F | Stadio Olimpico, Roma, Italia | 59,000 | ||
Campeonato Gaúcho
Partido | resultado | lugar | ASIS | |
|---|---|---|---|---|
| F | Grêmio Arena, Porto Alegre, Brasil | 48,780 | ||
Juego de Vuelta - Grêmio Gana 2-1 en el global | ||||
Campeonato Mineiro
Partido | resultado | lugar | ASIS | |
|---|---|---|---|---|
| Cancelado | Arena do Jacaré, Sete Lagoas, Brasil | N/A | ||
Major League Soccer de EE.UU.
Partido | resultado | lugar | ASIS | |
|---|---|---|---|---|
| F | Audi Field, Washington, District of Columbia | 16,891 | ||
| F | TQL Stadium, Cincinnati, Ohio | 25,513 | ||
| F | Chase Stadium, Fort Lauderdale, Florida | 17,287 | ||
| F | BMO Stadium, Los Angeles, California | 22,199 | ||
| F | Gillette Stadium, Foxborough, Massachusetts | 18,021 | ||
| F | Yankee Stadium, New York City | 20,095 | ||
| F | Sports Illustrated Stadium, Harrison, New Jersey | 15,939 | ||
| F | Soldier Field, Chicago, Illinois | 12,128 | ||
| F | Shell Energy Stadium, Houston, Texas | 19,128 | ||
| F | GEODIS Park, Nashville, Tennessee | 26,999 | ||
| F | Children's Mercy Park, Kansas City, Kansas | 18,467 | ||
| F | America First Field, Sandy, Utah | 17,506 | ||
| F | Lumen Field, Seattle, Washington | 31,789 | ||
| F | BC Place, Vancouver, Canadá | 17,029 | ||
Amistoso Internacional Femenino
Partido | resultado | lugar | ASIS | |
|---|---|---|---|---|
| F | -- | 20,593 | ||
J League de Japón
Partido | resultado | lugar | ASIS | |
|---|---|---|---|---|
| F | Nissan Stadium, Yokohama, Yokohama, Japón | 25,238 | ||
Ligue 2 de Francia
Partido | resultado | lugar | ASIS | |
|---|---|---|---|---|
| F | Matmut Atlantique, Bordeaux, Francia | 30,099 | ||
| F | Stade Gaston-Gérard, Dijon, Francia | 6,859 | ||
| F | Stade Océane, Le Havre, Francia | 10,881 | ||
| F | Stade René-Gaillard, Niort, Francia | 2,298 | ||
| F | Stade Charléty, Paris, Francia | 10,727 | ||
| F | Nouste Camp, Pau, Francia | 2,811 | ||
| F | Stade Crédit Agricole de la Licorne, Amiens, Francia | 5,920 | ||
| F | Stade Francis Le-Basser, Laval, Francia | 6,481 | ||
| F | Stade Robert-Diochon, Rouen, Francia | 4,591 | ||
Primera Nacional de Argentina
Partido | resultado | lugar | ASIS | |
|---|---|---|---|---|
| F | Tres de Febrero, Buenos Aires, Argentina | N/A | ||
| F | Coliseo del Golfo, Puerto Madryn, Argentina | N/A | ||
| F | José María Minella, Buenos Aires, Argentina | N/A | ||
| F | Islas Malvinas, Buenos Aires, Argentina | N/A | ||
| F | Chacarita Juniors, Buenos Aires, Argentina | N/A | ||
| F | Bautista Garganti, Mendoza, Argentina | N/A | ||
| F | Fragata Presidente Sarmiento, Isidro Casanova, Argentina | N/A | ||
| F | Estadio Villa Dálmine, Buenos Aires, Argentina | N/A | ||
Primera B de Argentina
Partido | resultado | lugar | ASIS | |
|---|---|---|---|---|
| F | Jorge Alfredo Arín, Cañuelas, Argentina | N/A | ||
| F | Estadio Alfredo Ramos, Buenos Aires, Argentina | N/A | ||
| F | Estadio Armenia, Buenos Aires, Argentina | N/A | ||
| F | José Manuel Moreno, Merlo Partido, Argentina | N/A | ||
| F | de Los Inmigrantes, Buenos Aires, Argentina | N/A | ||
| F | Estadio Pablo Comelli, Remedios de Escalada, Argentina | N/A | ||
| F | Monumental de Villa Lynch, Villa Lynch, Argentina | N/A | ||
Primera C de Argentina
Partido | resultado | lugar | ASIS | |
|---|---|---|---|---|
| F | Gabino Sosa, Rosario, Santa Fe, Argentina | N/A | ||
| F | Estadio de Excursionistas, Buenos Aires, Argentina | N/A | ||
| F | Juan Antonio Arias, Buenos Aires, Argentina | N/A | ||
| F | Municipal de Luján, Luján de Cuyo, Argentina | N/A | ||
| F | Francisco Boga, Buenos Aires, Argentina | N/A | ||
| F | Estadio Municipal de Pilar Carlos Barraza, Pilar, Argentina | N/A | ||
Primera B Colombia
Partido | resultado | lugar | ASIS | |
|---|---|---|---|---|
| F | Pascual Guerrero, Cali, Colombia | N/A | ||