CarsonSchwesinger
- Cleveland BrownsBrowns
- #49
- LinebackerLB
- Est/Pes1.91 m, 109 kg
- FDN24/2/2003 (23)
- UniversidadUCLA
- Est/Pes1.91 m, 109 kg
- FDN24/2/2003 (23)
- UniversidadUCLA
- Info Draft2025: Rd 2, Sel. 33 (CLE)
- EstatusActivo
Juego anterior
| Splits | TOT | SOLO | AST | CAPT. | FF | FR | YDS | INT | YDS | AVG | TD | LNG | PD | STF | STFYDS | KB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Este juego | 13 | 8 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Nov | 38 | 22 | 16 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 3.5 | 0 | 0 |
| vs HOU | 13 | 8 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| LOCAL | 41 | 17 | 24 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| vs AFC | 71 | 32 | 39 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 1 | 3.5 | 1 | 0 |
Defense 2026
| Estadísticas |
|---|
| Temporada Regular |
| Projected |
| Last 5 Games |
| Carrera |
| TOT | SOLO | AST | CAPT. | FF | FR | YDS | INT | YDS | AVG | TD | LNG | PD | STF | STFYDS | KB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 102 | 48 | 54 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 1 | 5.5 | 1 | 0 |
| 173 | 81 | 91 | 5.1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 1 | 9.4 | 1 | 0 |
| 59 | 31 | 28 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
| 258 | 115 | 143 | 5.5 | 3 | 0 | 0 | 2 | 16 | 8.0 | 0 | 9 | 4 | 18.5 | 20 | 0 |
Juegos Recientes
Últimas noticias