OllieGordon II
- Miami DolphinsDolphins
- #0
- CorredorRB
- Est/Pes1.88 m, 102 kg
- FDN15/1/2004 (22)
- UniversidadOklahoma St
- Est/Pes1.88 m, 102 kg
- FDN15/1/2004 (22)
- UniversidadOklahoma St
- Info Draft2025: Rd 6, Sel. 179 (MIA)
- EstatusActivo
Próximo juego
| Splits | CAR | YDS | AVG | TD | LARGO | REC | YDS | AVG | TD | LARGO | FUM | LST |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Visitante | 57 | 286 | 5.0 | 2 | 53 | 7 | 39 | 5.6 | 0 | 17 | 0 | 0 |
| Nov | 55 | 200 | 3.6 | 0 | 19 | 5 | 48 | 9.6 | 0 | 17 | 0 | 0 |
| vs AFC | 99 | 377 | 3.8 | 3 | 25 | 8 | 53 | 6.6 | 0 | 19 | 0 | 0 |
Offense 2026
| Estadísticas |
|---|
| Temporada Regular |
| Projected |
| Last 5 Games |
| Carrera |
| Corriendo | Recibiendo | Balones sueltos | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CAR | YDS | AVG | TD | LARGO | REC | YDS | AVG | TD | LARGO | FUM | LST |
| 127 | 539 | 4.2 | 4 | 53 | 11 | 62 | 5.6 | 0 | 19 | 0 | 0 |
| 239 | 1,018 | 4.2 | 7 | 53 | 20 | 117 | 5.6 | 0 | 19 | 0 | 0 |
| 98 | 391 | 4.0 | 2 | 25 | 6 | 48 | 4.7 | 0 | 17 | 0 | 0 |
| 197 | 738 | 3.7 | 7 | 53 | 18 | 94 | 5.2 | 1 | 20 | 0 | 0 |
Juegos Recientes
Últimas noticias