J.J.McCarthy
- New York GiantsGiants
- #18
- Mariscal de CampoQB
- Est/Pes1.91 m, 99 kg
- FDN20/1/2003 (23)
- UniversidadMichigan
- Est/Pes1.91 m, 99 kg
- FDN20/1/2003 (23)
- UniversidadMichigan
- Info Draft2024: Rd 1, Sel. 10 (MIN)
- EstatusCuestionable
Juego anterior
| Splits | CMP | INT. | CMP% | YDS | AVG | TD | INT | LARGO | CAPT. | RTG | CAR | YDS | AVG | TD | LARGO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Este juego | 12 | 19 | 63.2 | 127 | 6.7 | 0 | 0 | 27 | 5 | 82.6 | 4 | 22 | 5.5 | 0 | 11 |
| vs NFC | 23 | 40 | 57.5 | 370 | 9.3 | 1 | 1 | 49 | 6 | 86.5 | 8 | 50 | 6.3 | 0 | 28 |
| vs PHI | 12 | 19 | 63.2 | 127 | 6.7 | 0 | 0 | 27 | 5 | 82.6 | 4 | 22 | 5.5 | 0 | 11 |
| Nov | 12 | 19 | 63.2 | 127 | 6.7 | 0 | 0 | 27 | 5 | 82.6 | 4 | 22 | 5.5 | 0 | 11 |
| Visitante | 32 | 47 | 68.1 | 379 | 8.1 | 0 | 0 | 47 | 8 | 92.4 | 7 | 25 | 3.6 | 0 | 11 |
Pasando 2026
| Estadísticas |
|---|
| Temporada Regular |
| Projected |
| Carrera |
| Pasando | Corriendo | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CMP | INT. | CMP% | YDS | AVG | TD | INT | LARGO | CAPT. | RTG | CAR | YDS | AVG | TD | LARGO |
| 43 | 68 | 63.2 | 622 | 9.1 | 1 | 1 | 49 | 9 | 91.7 | 9 | 51 | 5.7 | 0 | 28 |
| 91 | 145 | 63.2 | 1,322 | 9.1 | 2 | 2 | 49 | 19.1 | 91.7 | 19 | 108 | 5.7 | 0 | 28 |
| 183 | 311 | 58.8 | 2,254 | 7.2 | 12 | 13 | 62 | 36 | 76.8 | 46 | 232 | 5.0 | 4 | 28 |
Juegos Recientes
Últimas noticias