MylesPrice
- Minnesota VikingsVikings
- #4
- Receptor AbiertoWR
- Est/Pes1.75 m, 83 kg
- FDN16/12/2001 (24)
- UniversidadIndiana
- Est/Pes1.75 m, 83 kg
- FDN16/12/2001 (24)
- UniversidadIndiana
- EstatusActivo
- Experiencia2° Temporada
Juego anterior
| Splits | REC | TGTS | YDS | AVG | TD | LARGO | FD | CAR | YDS | AVG | TD | LARGO | FUM | LST |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Este juego | 4 | 4 | 49 | 12.3 | 1 | 38 | 1 | 1 | 12 | 12.0 | 0 | 12 | 0 | 0 |
| vs GB | 4 | 4 | 49 | 12.3 | 1 | 38 | 1 | 1 | 12 | 12.0 | 0 | 12 | 0 | 0 |
| Visitante | 7 | 10 | 69 | 9.9 | 1 | 38 | 1 | 1 | 12 | 12.0 | 0 | 12 | 1 | 1 |
| Nov | 5 | 8 | 55 | 11.0 | 1 | 38 | 1 | 1 | 12 | 12.0 | 0 | 12 | 1 | 0 |
| vs NFC | 7 | 10 | 69 | 9.9 | 1 | 38 | 1 | 1 | 12 | 12.0 | 0 | 12 | 1 | 1 |
Offense 2026
| Estadísticas |
|---|
| Temporada Regular |
| Projected |
| Last 5 Games |
| Carrera |
| Recibiendo | Corriendo | Balones sueltos | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| REC | TGTS | YDS | AVG | TD | LARGO | FD | CAR | YDS | AVG | TD | LARGO | FUM | LST |
| 10 | 16 | 81 | 8.1 | 1 | 38 | 1 | 2 | 14 | 7.0 | 0 | 12 | 2 | 1 |
| 18 | 30 | 153 | 8.1 | 1 | 38 | 1 | 3 | 26 | 7.0 | 0 | 12 | 3 | 1 |
| 8 | 12 | 75 | 8.3 | 1 | 38 | 1 | 1 | 12 | 12.0 | 0 | 12 | 2 | 1 |
| 10 | 16 | 81 | 8.1 | 1 | 38 | 1 | 2 | 14 | 7.0 | 0 | 12 | 6 | 4 |
Juegos Recientes
Últimas noticias