CobieDurant
- Dallas Cowboys
- #2
- Esquinero
- Est/Pes1.8 m, 82 kg
- FDN9/2/1998 (28)
- UniversidadSC State
- Info Draft2022: Rd 4, Sel. 142 (LAR)
- EstatusCuestionable
Juego anterior
| Splits | TOT | SOLO | AST | CAPT. | FF | FR | YDS | INT | YDS | AVG | TD | LNG | PD | STF | STFYDS | KB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Este juego | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| vs NFC | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| vs WAS | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Sept. | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| LOCAL | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Defense 2026
| Estadísticas |
|---|
| Temporada Regular |
| Projected |
| Carrera |
| TOT | SOLO | AST | CAPT. | FF | FR | YDS | INT | YDS | AVG | TD | LNG | PD | STF | STFYDS | KB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | 17 | 9 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 |
| 144 | 98 | 46 | 2 | 2 | 1 | 0 | 7 | 211 | 30.1 | 2 | 50 | 28 | 2.5 | 14 | 1 |
Juegos Recientes
Últimas noticias