Baltimore Ravens en Washington Commanders
(12:21 - 1°) Tiempo fuera en 12:21.
(3:11 - 1°) Tiempo fuera en 03:11.
(1:13 - 1°) Tiempo fuera en 01:13.
final del 1er cuarto
(12:43 - 2°) Tiempo fuera en 12:43.
(2:00 - 2°) Advertencia de los Dos Minutos
(1:49 - 2°) Tiempo fuera en 01:49.
(1:34 - 2°) Tiempo fuera en 01:34.
(1:25 - 2°) Tiempo fuera #1 de BLT en 01:25.
(0:55 - 2°) Tiempo fuera #1 de WAS en 00:55.
(0:30 - 2°) Tiempo fuera #2 de WAS en 00:30.
(0:21 - 2°) Tiempo fuera #3 de WAS en 00:21.
final del 2do cuarto
(13:18 - 3°) Tiempo fuera en 13:18.
(7:49 - 3°) Tiempo fuera en 07:49.
(3:48 - 3°) Tiempo fuera en 03:48.
(1:41 - 3°) Tiempo fuera en 01:41.
final del 3er cuarto
(14:08 - 4°) Tiempo fuera en 14:08.
(8:57 - 4°) Tiempo fuera en 08:57.
(2:00 - 4°) Advertencia de los Dos Minutos
(1:09 - 4°) Tiempo fuera #1 de BLT en 01:09.
(0:31 - 4°) Tiempo fuera #1 de WAS en 00:31.
(0:31 - 4°) Tiempo fuera #2 de BLT en 00:31.
(0:26 - 4°) Tiempo fuera #2 de WAS en 00:26.
(0:22 - 4°) Tiempo fuera #3 de BLT en 00:22.
(0:14 - 4°) Tiempo fuera #3 de WAS en 00:14.
Fin del Juego
Información del partido
Landover, MD

Umpire:Barry Anderson
Réferi:Ronald Torbert
Juez lateral:Keith Washington
Juez de línea:Max Causey
Down Judge:Maia Chaka
Juez de campo:Ryan Dickson
Juez de fondo:Tony Josselyn

2025 Posiciones
| AFC Norte | G | P | E | PCT | PA | PC |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pittsburgh | 10 | 7 | 0 | .588 | 397 | 387 |
| Baltimore | 8 | 9 | 0 | .471 | 424 | 398 |
| Cincinnati | 6 | 11 | 0 | .353 | 414 | 492 |
| Cleveland | 5 | 12 | 0 | .294 | 279 | 379 |
| NFC Este | G | P | E | PCT | PA | PC |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Philadelphia | 11 | 6 | 0 | .647 | 379 | 325 |
| Dallas | 7 | 9 | 1 | .441 | 471 | 511 |
| Washington | 5 | 12 | 0 | .294 | 356 | 451 |
| New York | 4 | 13 | 0 | .235 | 381 | 439 |
Noticias - NFL

Fernando Mendoza le da la vuelta al lado oscuro de las redes sociales
3h

KC Concepcion da un claro mensaje sobre el tartamudeo
3h

Jeremiyah Love dice por qué cree que es el mejor jugador del Draft de la NFL
4h

