Tampa BayBuccaneers
- 3-6
Estadísticas de Jugadores Tampa Bay Buccaneers 2024
Líderes
Pasando
Corriendo
| Nombre |
|---|
| Karan Higdon RB |
| Chris Evans RB |
| Ty Isaac RB |
| Kareem Walker RB |
| Donovan Peoples-Jones WR |
| Eddie McDoom WR |
| Khalid Hill FB |
| O'Maury Samuels RB |
| Ben Mason TE |
| Henry Poggi FB |
| Brandon Peters QB |
| Wilton Speight QB |
| John O'Korn QB |
| Total |
Recibiendo
| Nombre |
|---|
| Grant Perry WR |
| Zach Gentry TE |
| Sean McKeon TE |
| Donovan Peoples-Jones WR |
| Kekoa Crawford WR |
| Chris Evans RB |
| Tarik Black WR |
| Karan Higdon RB |
| Eddie McDoom WR |
| Khalid Hill FB |
| Nick Eubanks TE |
| Nate Schoenle WR |
| Nico Collins WR |
| Tyrone Wheatley Jr. TE |
| Henry Poggi FB |
| Ty Isaac RB |
| Drake Harris WR |
| Maurice Ways WR |
| Ian Bunting TE |
| Total |
| GP | REC | TGTS | YDS | AVG | TD | LNG | BIG | YDS/G | FUM | LST | YAC | FD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 25 | 0 | 307 | 12.3 | 1 | 33 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 17 | 0 | 303 | 17.8 | 2 | 36 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 31 | 0 | 301 | 9.7 | 3 | 36 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 22 | 0 | 277 | 12.6 | 0 | 48 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 17 | 0 | 243 | 14.3 | 1 | 43 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 16 | 0 | 157 | 9.8 | 1 | 24 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 11 | 0 | 149 | 13.5 | 1 | 46 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | 8 | 0 | 131 | 16.4 | 0 | 35 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 11 | 0 | 81 | 7.4 | 0 | 24 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 5 | 0 | 62 | 12.4 | 0 | 22 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 2 | 0 | 61 | 30.5 | 0 | 48 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 4 | 0 | 41 | 10.3 | 0 | 15 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 3 | 0 | 27 | 9.0 | 0 | 13 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 3 | 0 | 26 | 8.7 | 0 | 15 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 2 | 0 | 21 | 10.5 | 0 | 11 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 3 | 0 | 16 | 5.3 | 0 | 10 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 1 | 0 | 10 | 10.0 | 0 | 10 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 3 | 0 | 7 | 2.3 | 0 | 4 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 1 | 0 | 6 | 6.0 | 0 | 6 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | 408 | 563 | 4,505 | 11.0 | 41 | 57 | 58 | 265.0 | 10 | 3 | 2447 | 224 |
Defensiva
| Tacleadas | Capturas de Mariscal | Intercepciones | Balones sueltos | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GP | SOLO | AST | TOT | SACK | SCKYDS | TFL | PD | INT | YDS | LNG | TD | FF | FR | FTD | KB |
| 0 | 44 | 50 | 94 | 5 | 39 | 0 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 48 | 33 | 81 | 8 | 64 | 0 | 9 | 2 | 22 | 22 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 50 | 28 | 78 | 5 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 33 | 37 | 70 | 8 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 41 | 26 | 67 | 1 | 8 | 0 | 7 | 2 | 28 | 28 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 26 | 35 | 61 | 6 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 26 | 31 | 57 | 5 | 31 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 28 | 22 | 50 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 14 | 15 | 29 | 1 | 7 | 0 | 1 | 1 | 27 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 15 | 10 | 25 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 | 24 | 24 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 11 | 9 | 20 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 11 | 9 | 20 | 0.5 | 7 | 0 | 6 | 2 | 105 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 6 | 10 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 7 | 4 | 11 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 1 | 7 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 6 | 2 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 6 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 5 | 2 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 4 | 3 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 1 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 3 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 5 | 5 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 4 | 4 | 0.5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 3 | 0 | 3 | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | 730 | 412 | 1142 | 46 | 317 | 81 | 62 | 7 | 28 | 21 | 0 | 16 | 11 | 1 | 2 |
Anotando
| Nombre |
|---|
| Chase McLaughlin PK |
| Mike Evans WR |
| Rachaad White RB |
| Bucky Irving RB |
| Jalen McMillan WR |
| Chris Godwin Jr. WR |
| Cade Otton TE |
| Baker Mayfield QB |
| Sean Tucker RB |
| Payne Durham TE |
| Ryan Miller WR |
| Sterling Shepard WR |
| Antoine Winfield Jr. S |
| Trey Palmer WR |
| Total |
Devoluciones
| Nombre |
|---|
| Ambry Thomas CB |
| Kekoa Crawford WR |
| Brad Hawkins S |
| Devin Gil LB |
| Donovan Peoples-Jones WR |
| Joshua Metellus S |
| Total |
Pateando
Despejes
Glosario
- J:Partidos jugados
- CMP:Completos
- INT.:Intentos de pase
- CMP%:Porcentaje de completos
- YDS:Yardas por pase
- AVG:Yardas por intento de pase
- YDS/G:Yardas por pase por juego
- LARGO:Jugada de pase más larga
- TD:Pases de touchdown
- INT:Intercepciones
- CAPT.:Capturas de Mariscal
- SYL:Yardas perdidas en capturas
- RTG:Indice de Pasador
- CAR:Acarreos
- YDS:Yardas por Tierra
- AVG:Yardas por intento de acarreo
- LARGO:Carrera más larga
- BIG:Jugadas corriendo +20 yardas
- TD:Touchdowns por acarreo
- YDS/J:Yds por acarreo por juego
- FUM:Balones sueltos por acarreo
- LST:Balones sueltos por acarreo perdidos
- FD:Down por acarreo
- REC:Recepciones
- TGTS:Pases dirigidos a los receptores
- YDS:Yardas Recibiendo
- AVG:Yardas por recepción
- TD:Touchdown por recepción
- LARGO:Recepción más larga
- BIG:Jugadas recibiendo +20 yardas
- YDS/J:Yds recibidas por juego
- FUM:Balones soltados después de la recepción
- LST:Balones sueltos perdidos despues de la recepcion
- YAC:Yardas conseguidas tras la recepción
- FD:Primeras oportunidades por recepciones
- SOLO:Tacleadas solo
- AST:Tacleadas de Asistencia.
- TOT:Tacleadas
- SCKYDS:Yardas por capturas
- TFL:Tacleadas para pérdida de yardaje
- PD:Pases defendidos
- YDS:Yardas por intercepción
- LNG:Devolución más larga de intercepción
- TD:Touchdowns por intercepción
- FF:Balones sueltos forzados
- FR:Balones sueltos recuperados
- FTD:Touchdowns por balón suelto
- KB:Patadas bloqueadas
- RUSH:Touchdowns por acarreo
- REC:Touchdown por recepción
- RET:Touchdown por retornos
- TD:Total de touchdowns
- FG:Goles de campo
- PAT:Puntos extra pateados
- 2PT:Total de conversiones por dos puntos
- PTS:Total de puntos
- TP/G:Puntos totales por juego
- ASIS:Devoluciones de patada
- YDS:Yardas en devoluciones de patada
- AVG:Yardas por regreso de patada
- LNG:Devolución de patada más larga
- TD:Touchdowns en devoluciones de patada
- ASIS:Devoluciones de despeje
- YDS:Yardas en devoluciones de despeje
- AVG:Yardas por regreso de despeje
- LNG:Devolución de despeje más larga
- TD:Touchdowns en devoluciones de despeje
- FC:Recepciones libres en devolución de despeje
- FGM:Gol de campo convertido
- FGA:Intentos de gol de campo
- TC%:Porcentaje de goles de campo
- LNG:Gol de campo convertido más largo
- 1-19:Goles de campo de 1-19 yds
- 20-29:Goles de campo de 20-29 yds
- 30-39:Goles de campo de 30-39 yds
- 40-49:Goles de campo de 40-49 yds
- 50+:Goles de campo de 50+ yds
- XPM:Puntos extra convertidos
- XPA:Intentos de punto extra
- XP%:Porcentaje de puntos extra
- Despejes:Despejes
- YDS:Yardas en despejes
- Más largo:Despeje más largo
- AVG:Promedio total de yardas por despeje
- NET:Promedio neto de yardas por despeje
- PBLK:Despejes bloqueados
- IN20:Despejes dentro de la 20
- TB:Touchbacks
- FC:Atrapadas Libres
- AVG:Promedio de yardas por regreso de despeje
- GP:Games Played
- ASIS:Passing Attempts
- LNG:Longest Pass
- SACK:Total Sacks
- LNG:Long Rushing
- YDS/G:Rushing Yards Per Game
- LNG:Long Reception
- YDS/G:Receiving Yards Per Game
- FG%:Field Goal Percentage
- PUNTS:Punts
- LNG:Long Punt