San Francisco49ers
- 2° en NFC Oeste
Estadísticas de Jugadores San Francisco 49ers 1995
Líderes
Pasando
| Nombre |
|---|
| Steve Young QB |
| Elvis Grbac QB |
| Cary Conklin QB |
| Jerry Rice WR |
| John Taylor WR |
| Total |
Corriendo
| Nombre |
|---|
| Derek Loville RB |
| Steve Young QB |
| William Floyd FB |
| Ricky Ervins RB |
| Adam Walker RB |
| Jerry Rice WR |
| Jamal Willis RB |
| Elvis Grbac QB |
| Dexter Carter RB |
| Anthony Lynn RB |
| Total |
Recibiendo
| Nombre |
|---|
| Jerry Rice WR |
| Derek Loville RB |
| Brent Jones TE |
| J.J. Stokes WR |
| John Taylor WR |
| William Floyd FB |
| Ted Popson TE |
| Nate Singleton WR |
| Adam Walker RB |
| Chris Thomas WR |
| Ricky Ervins RB |
| Jamal Willis RB |
| Dexter Carter RB |
| Brett Carolan TE |
| Chris Dalman OG |
| Total |
| J | REC | TGT | RECYDS | AVG | TD | LARGO | BIG | YDS/J | F | CMP | YAC | FIRST |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | 122 | 0 | 1,848 | 15.1 | 15 | 81 | 25 | 115.5 | 3 | 3 | 0 | 75 |
| 16 | 87 | 0 | 662 | 7.6 | 3 | 31 | 2 | 41.4 | 0 | 0 | 0 | 36 |
| 16 | 60 | 0 | 595 | 9.9 | 3 | 39 | 7 | 37.2 | 3 | 1 | 0 | 38 |
| 12 | 38 | 0 | 517 | 13.6 | 4 | 41 | 9 | 43.1 | 0 | 0 | 0 | 25 |
| 12 | 29 | 0 | 387 | 13.3 | 2 | 40 | 6 | 32.3 | 1 | 1 | 0 | 17 |
| 8 | 47 | 0 | 348 | 7.4 | 1 | 23 | 2 | 43.5 | 0 | 0 | 0 | 19 |
| 12 | 16 | 0 | 128 | 8.0 | 0 | 16 | 0 | 10.7 | 1 | 1 | 0 | 4 |
| 6 | 8 | 0 | 108 | 13.5 | 1 | 23 | 2 | 18.0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 13 | 11 | 0 | 78 | 7.1 | 0 | 15 | 0 | 6.0 | 1 | 0 | 0 | 4 |
| 15 | 6 | 0 | 73 | 12.2 | 0 | 23 | 1 | 4.9 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 14 | 2 | 0 | 21 | 10.5 | 0 | 11 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 11 | 3 | 0 | 8 | 2.7 | 0 | 5 | 0 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | 1 | 0 | 4 | 4.0 | 0 | 4 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | 1 | 0 | 3 | 3.0 | 0 | 3 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | 1 | 0 | -1 | -1.0 | 0 | -1 | 0 | -0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | 432 | 0 | 4,779 | 11.1 | 29 | 81 | 54 | 298.7 | 9 | 6 | 0 | 231 |
Defensiva
| Nombre |
|---|
| Ken Norton LB |
| Tim McDonald SS |
| Merton Hanks DB |
| Lee Woodall LB |
| Gary Plummer LB |
| Marquez Pope SS |
| Eric Davis FS |
| Tyronne Drakeford CB |
| Rickey Jackson DE |
| Dennis Brown DE |
| Dana Stubblefield DT |
| Bryant Young DT |
| Alfred Williams DE |
| Junior Bryant DE |
| Dedrick Dodge DB |
| Tim Harris LB |
| Kevin Mitchell LB |
| Antonio Goss LB |
| Tony Peterson LB |
| Oliver Barnett DE |
| Darryl Hall DB |
| Steve Israel DB |
| Jamal Fountaine DE |
| Ted Popson TE |
| Toi Cook DB |
| Michael Brandon DE |
| Total |
| Tacleadas | Capturas de Mariscal | Intercepciones | Balones sueltos | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| J | SOLO | AST | TOT | CAPT. | SCKYDS | TFL | PD | INT | YDS | LNG | INTTD | FF | FR | FTD | KB |
| 16 | 81 | 14 | 95 | 1 | 0 | 0 | 5 | 3 | 102 | 46 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | 59 | 14 | 73 | 0 | 0 | 0 | 15 | 4 | 135 | 52 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 |
| 16 | 54 | 9 | 63 | 0 | 0 | 0 | 13 | 5 | 31 | 23 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 16 | 50 | 11 | 61 | 3 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 16 | 55 | 6 | 61 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | 56 | 5 | 61 | 0 | 0 | 0 | 13 | 1 | -7 | -7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | 41 | 8 | 49 | 1 | 0 | 0 | 22 | 3 | 84 | 86 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | 38 | 3 | 41 | 1 | 0 | 0 | 8 | 5 | 54 | 37 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 16 | 32 | 4 | 36 | 9.5 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | 29 | 6 | 35 | 1.5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 16 | 27 | 7 | 34 | 4.5 | 0 | 0 | 4 | 1 | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 12 | 25 | 3 | 28 | 6 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 16 | 21 | 6 | 27 | 4.5 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | 25 | 1 | 26 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | 15 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 13 | 13 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | 8 | 0 | 8 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | 4 | 3 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | 1 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | 1 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | 5 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | 659 | 0 | 659 | 40 | 0 | 0 | 281 | 26 | 425 | 86 | 5 | 16 | 0 | 3 | 2 |
Anotando
| Nombre |
|---|
| Jerry Rice WR |
| Derek Loville RB |
| Jeff Wilkins PK |
| Doug Brien PK |
| J.J. Stokes WR |
| Steve Young QB |
| Brent Jones TE |
| William Floyd FB |
| John Taylor WR |
| Elvis Grbac QB |
| Tim McDonald SS |
| Ken Norton LB |
| Tony Zendejas PK |
| Dexter Carter RB |
| Lee Woodall LB |
| Adam Walker RB |
| Nate Singleton WR |
| Eric Davis FS |
| Merton Hanks DB |
| Total |
| Touchdowns | Goles | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| J | RUSTD | RECTD | RETTD | TTD | FG | XP | 2PT | TP | TP/G |
| 16 | 1 | 15 | 1 | 17 | 0 | 0 | 1 | 104 | 6.5 |
| 16 | 10 | 3 | 0 | 13 | 0 | 0 | 1 | 80 | 5.0 |
| 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 27 | 0 | 63 | 9.0 |
| 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 19 | 0 | 40 | 5.0 |
| 12 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 24 | 2.0 |
| 11 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 18 | 1.6 |
| 16 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 18 | 1.1 |
| 8 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 18 | 2.3 |
| 12 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 12 | 1.0 |
| 16 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0.8 |
| 16 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0.8 |
| 16 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0.8 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 8 | 8.0 |
| 7 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0.9 |
| 16 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0.4 |
| 13 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0.5 |
| 6 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1.0 |
| 15 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0.4 |
| 16 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0.4 |
| 16 | 19 | 29 | 9 | 57 | 20 | 51 | 2 | 457 | 28.6 |
Devoluciones
| Nombre |
|---|
| Dexter Carter RB |
| Jamal Willis RB |
| Terrence Warren WR |
| Chris Thomas WR |
| Mike Caldwell WR |
| Ricky Ervins RB |
| Chris Dalman OG |
| Adam Walker RB |
| John Taylor WR |
| Nate Singleton WR |
| Merton Hanks DB |
| Total |
| Patadas de Salida | Despejes | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| J | KR | YDS | YDS/KR | LNG | TD | PR | PRYDS | AVG | LNG | TD | FC |
| 7 | 23 | 522 | 22.7 | 46 | 0 | 9 | 164 | 18.2 | 78 | 1 | 7 |
| 11 | 17 | 427 | 25.1 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 4 | 67 | 16.8 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | 3 | 49 | 16.3 | 20 | 0 | 1 | 25 | 25.0 | 25 | 0 | 0 |
| 2 | 2 | 40 | 20.0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | 5 | 32 | 6.4 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | 3 | 29 | 9.7 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | 1 | 17 | 17.0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 11 | 56 | 5.1 | 11 | 0 | 9 |
| 6 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 5 | 27 | 5.4 | 19 | 0 | 1 |
| 16 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | 58 | 1,183 | 20.4 | 46 | 0 | 27 | 272 | 10.1 | 78 | 1 | 17 |
Pateando
Despejes
Glosario
- J:Partidos jugados
- CMP:Completos
- INT.:Intentos de pase
- CMP%:Porcentaje de completos
- YDS:Yardas por pase
- YDS/PA:Yardas por intento de pase
- PYDS/G:Yardas por pase por juego
- LARGO:Jugada de pase más larga
- TD:Pases de touchdown
- INT:Intercepciones
- CAPT.:Capturas de Mariscal
- SYL:Yardas perdidas en capturas
- RTG:Indice de Pasador
- ASIS:Acarreos
- RYDS:Yardas por Tierra
- YDS/RA:Yardas por intento de acarreo
- LARGO:Carrera más larga
- BIG:Jugadas corriendo +20 yardas
- TD:Touchdowns por acarreo
- YDS/J:Yds por acarreo por juego
- F:Balones sueltos por acarreo
- FL:Balones sueltos por acarreo perdidos
- FIRST:Down por acarreo
- REC:Recepciones
- TGT:Pases dirigidos a los receptores
- RECYDS:Yardas Recibiendo
- AVG:Yardas por recepción
- TD:Touchdown por recepción
- LARGO:Recepción más larga
- BIG:Jugadas recibiendo +20 yardas
- YDS/J:Yds recibidas por juego
- F:Balones soltados después de la recepción
- CMP:Balones sueltos perdidos despues de la recepcion
- YAC:Yardas conseguidas tras la recepción
- FIRST:Primeras oportunidades por recepciones
- SOLO:Tacleadas solo
- AST:Tacleadas de Asistencia.
- TOT:Tacleadas
- SCKYDS:Yardas por capturas
- TFL:Tacleadas para pérdida de yardaje
- PD:Pases defendidos
- YDS:Yardas por intercepción
- LNG:Devolución más larga de intercepción
- INTTD:Touchdowns por intercepción
- FF:Balones sueltos forzados
- FR:Balones sueltos recuperados
- FTD:Touchdowns por balón suelto
- KB:Patadas bloqueadas
- RUSTD:Touchdowns por acarreo
- RECTD:Touchdown por recepción
- RETTD:Touchdown por retornos
- TTD:Total de touchdowns
- FG:Goles de campo
- XP:Puntos extra pateados
- 2PT:Total de conversiones por dos puntos
- TP:Total de puntos
- TP/G:Puntos totales por juego
- KR:Devoluciones de patada
- YDS:Yardas en devoluciones de patada
- YDS/KR:Yardas por regreso de patada
- LNG:Devolución de patada más larga
- TD:Touchdowns en devoluciones de patada
- PR:Devoluciones de despeje
- PRYDS:Yardas en devoluciones de despeje
- AVG:Yardas por regreso de despeje
- LNG:Devolución de despeje más larga
- TD:Touchdowns en devoluciones de despeje
- FC:Recepciones libres en devolución de despeje
- FGM:Gol de campo convertido
- FGA:Intentos de gol de campo
- TC%:Porcentaje de goles de campo
- LNG:Gol de campo convertido más largo
- 1-19:Goles de campo de 1-19 yds
- 20-29:Goles de campo de 20-29 yds
- 30-39:Goles de campo de 30-39 yds
- 40-49:Goles de campo de 40-49 yds
- 50+:Goles de campo de 50+ yds
- XPM:Puntos extra convertidos
- XPA:Intentos de punto extra
- XP%:Porcentaje de puntos extra
- Despejes:Despejes
- PYDS:Yardas en despejes
- Más largo:Despeje más largo
- AVG:Promedio total de yardas por despeje
- NYDS/P:Promedio neto de yardas por despeje
- PBLK:Despejes bloqueados
- P 20:Despejes dentro de la 20
- TB:Touchbacks
- FC:Atrapadas Libres
- YDS/PR:Promedio de yardas por regreso de despeje