Kansas CityChiefs
- 6-11
- 3° en AFC Oeste
Estadísticas de Jugadores Kansas City Chiefs 1995
Líderes
Pasando
Corriendo
| Nombre |
|---|
| Marcus Allen RB |
| Greg Hill RB |
| Kimble Anders RB |
| Steve Bono QB |
| Leroy Thompson RB |
| Tamarick Vanover WR |
| Rich Gannon QB |
| Tony Richardson FB |
| Donnell Bennett FB |
| Danan Hughes WR |
| Lake Dawson WR |
| Total |
Recibiendo
| Nombre |
|---|
| Willie Davis WR |
| Webster Slaughter WR |
| Lake Dawson WR |
| Keith Cash TE |
| Kimble Anders RB |
| Tamarick Vanover WR |
| Marcus Allen RB |
| Derrick Walker TE |
| Danan Hughes WR |
| Greg Hill RB |
| Leroy Thompson RB |
| Donnell Bennett FB |
| Chris Penn WR |
| Joe Valerio OT |
| Total |
| J | REC | TGT | RECYDS | AVG | TD | LARGO | BIG | YDS/J | F | CMP | YAC | FIRST |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | 33 | 0 | 527 | 16.0 | 5 | 60 | 6 | 32.9 | 0 | 0 | 0 | 22 |
| 16 | 34 | 0 | 514 | 15.1 | 4 | 38 | 9 | 32.1 | 0 | 0 | 0 | 28 |
| 16 | 40 | 0 | 513 | 12.8 | 5 | 45 | 5 | 32.1 | 0 | 0 | 0 | 30 |
| 14 | 42 | 0 | 419 | 10.0 | 1 | 38 | 3 | 29.9 | 0 | 0 | 0 | 23 |
| 16 | 55 | 0 | 349 | 6.3 | 1 | 28 | 2 | 21.8 | 0 | 0 | 0 | 15 |
| 15 | 11 | 0 | 231 | 21.0 | 2 | 57 | 5 | 15.4 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 16 | 27 | 0 | 210 | 7.8 | 0 | 20 | 1 | 13.1 | 1 | 1 | 0 | 11 |
| 16 | 25 | 0 | 205 | 8.2 | 1 | 18 | 0 | 12.8 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| 16 | 14 | 0 | 103 | 7.4 | 1 | 16 | 0 | 6.4 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 16 | 7 | 0 | 45 | 6.4 | 0 | 13 | 0 | 2.8 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 16 | 9 | 0 | 37 | 4.1 | 0 | 7 | 0 | 2.3 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 3 | 1 | 0 | 12 | 12.0 | 0 | 12 | 0 | 4.0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2 | 1 | 0 | 12 | 12.0 | 0 | 12 | 0 | 6.0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 16 | 1 | 0 | 1 | 1.0 | 1 | 1 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 16 | 300 | 0 | 3,178 | 10.6 | 21 | 60 | 31 | 198.6 | 1 | 1 | 0 | 164 |
Defensiva
| Nombre |
|---|
| James Hasty DB |
| Tracy Simien LB |
| Mark Collins DB |
| Brian Washington SS |
| Anthony Davis LB |
| Dan Saleaumua DT |
| Derrick Thomas LB |
| Neil Smith DE |
| Dale Carter CB |
| William White SS |
| Martin Bayless DB |
| George Jamison LB |
| Joe Phillips DT |
| Vaughn Booker DE |
| Darren Mickell DE |
| Pellom McDaniels DE |
| Tracy Darin Rogers LB |
| Keith Traylor DT |
| Doug Terry S |
| Darren Anderson DB |
| Greg Manusky LB |
| Tim Watson DB |
| Tony Richardson FB |
| Danan Hughes WR |
| John Alt OT |
| Lin Elliott PK |
| Total |
| Tacleadas | Capturas de Mariscal | Intercepciones | Balones sueltos | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| J | SOLO | AST | TOT | CAPT. | SCKYDS | TFL | PD | INT | YDS | LNG | INTTD | FF | FR | FTD | KB |
| 16 | 71 | 3 | 74 | 0 | 0 | 0 | 17 | 3 | 89 | 64 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 16 | 64 | 8 | 72 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| 16 | 62 | 7 | 69 | 0 | 0 | 0 | 11 | 1 | 8 | 8 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 |
| 15 | 51 | 9 | 60 | 0 | 0 | 0 | 7 | 3 | 100 | 74 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 16 | 51 | 6 | 57 | 2 | 0 | 0 | 7 | 1 | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | 45 | 8 | 53 | 7 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 15 | 48 | 5 | 53 | 8 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 16 | 40 | 12 | 52 | 12 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 |
| 16 | 47 | 5 | 52 | 0 | 0 | 0 | 17 | 4 | 45 | 29 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 16 | 35 | 4 | 39 | 1 | 0 | 0 | 8 | 2 | 48 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | 34 | 5 | 39 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 14 | 31 | 8 | 39 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 16 | 24 | 9 | 33 | 4.5 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 16 | 26 | 3 | 29 | 1.5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 12 | 14 | 3 | 17 | 5.5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 16 | 15 | 1 | 16 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | 11 | 2 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | 8 | 2 | 10 | 1.5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 16 | 6 | 4 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | 728 | 0 | 728 | 47 | 0 | 0 | 267 | 16 | 303 | 74 | 2 | 23 | 0 | 2 | 0 |
Anotando
| Nombre |
|---|
| Lin Elliott PK |
| Marcus Allen RB |
| Tamarick Vanover WR |
| Lake Dawson WR |
| Steve Bono QB |
| Willie Davis WR |
| Webster Slaughter WR |
| Kimble Anders RB |
| Vaughn Booker DE |
| Greg Hill RB |
| Brian Washington SS |
| Danan Hughes WR |
| Joe Valerio OT |
| Keith Cash TE |
| Rich Gannon QB |
| Derrick Walker TE |
| Mark Collins DB |
| James Hasty DB |
| Total |
| Touchdowns | Goles | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| J | RUSTD | RECTD | RETTD | TTD | FG | XP | 2PT | TP | TP/G |
| 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 34 | 0 | 106 | 6.6 |
| 16 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 30 | 1.9 |
| 15 | 0 | 2 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 30 | 2.0 |
| 16 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 30 | 1.9 |
| 16 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 30 | 1.9 |
| 16 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 30 | 1.9 |
| 16 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 24 | 1.5 |
| 16 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 18 | 1.1 |
| 16 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0.4 |
| 16 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0.4 |
| 15 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0.4 |
| 16 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0.4 |
| 16 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0.4 |
| 14 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0.4 |
| 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3.0 |
| 16 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0.4 |
| 16 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0.4 |
| 16 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0.4 |
| 16 | 14 | 21 | 7 | 42 | 24 | 34 | 0 | 358 | 22.4 |
Devoluciones
| Nombre |
|---|
| Tamarick Vanover WR |
| Leroy Thompson RB |
| Chris Penn WR |
| Danan Hughes WR |
| Joe Valerio OT |
| Pellom McDaniels DE |
| Total |
Pateando
Despejes
Glosario
- J:Partidos jugados
- CMP:Completos
- INT.:Intentos de pase
- CMP%:Porcentaje de completos
- YDS:Yardas por pase
- YDS/PA:Yardas por intento de pase
- PYDS/G:Yardas por pase por juego
- LARGO:Jugada de pase más larga
- TD:Pases de touchdown
- INT:Intercepciones
- CAPT.:Capturas de Mariscal
- SYL:Yardas perdidas en capturas
- RTG:Indice de Pasador
- ASIS:Acarreos
- RYDS:Yardas por Tierra
- YDS/RA:Yardas por intento de acarreo
- LARGO:Carrera más larga
- BIG:Jugadas corriendo +20 yardas
- TD:Touchdowns por acarreo
- YDS/J:Yds por acarreo por juego
- F:Balones sueltos por acarreo
- FL:Balones sueltos por acarreo perdidos
- FIRST:Down por acarreo
- REC:Recepciones
- TGT:Pases dirigidos a los receptores
- RECYDS:Yardas Recibiendo
- AVG:Yardas por recepción
- TD:Touchdown por recepción
- LARGO:Recepción más larga
- BIG:Jugadas recibiendo +20 yardas
- YDS/J:Yds recibidas por juego
- F:Balones soltados después de la recepción
- CMP:Balones sueltos perdidos despues de la recepcion
- YAC:Yardas conseguidas tras la recepción
- FIRST:Primeras oportunidades por recepciones
- SOLO:Tacleadas solo
- AST:Tacleadas de Asistencia.
- TOT:Tacleadas
- SCKYDS:Yardas por capturas
- TFL:Tacleadas para pérdida de yardaje
- PD:Pases defendidos
- YDS:Yardas por intercepción
- LNG:Devolución más larga de intercepción
- INTTD:Touchdowns por intercepción
- FF:Balones sueltos forzados
- FR:Balones sueltos recuperados
- FTD:Touchdowns por balón suelto
- KB:Patadas bloqueadas
- RUSTD:Touchdowns por acarreo
- RECTD:Touchdown por recepción
- RETTD:Touchdown por retornos
- TTD:Total de touchdowns
- FG:Goles de campo
- XP:Puntos extra pateados
- 2PT:Total de conversiones por dos puntos
- TP:Total de puntos
- TP/G:Puntos totales por juego
- KR:Devoluciones de patada
- YDS:Yardas en devoluciones de patada
- YDS/KR:Yardas por regreso de patada
- LNG:Devolución de patada más larga
- TD:Touchdowns en devoluciones de patada
- PR:Devoluciones de despeje
- PRYDS:Yardas en devoluciones de despeje
- AVG:Yardas por regreso de despeje
- LNG:Devolución de despeje más larga
- TD:Touchdowns en devoluciones de despeje
- FC:Recepciones libres en devolución de despeje
- FGM:Gol de campo convertido
- FGA:Intentos de gol de campo
- TC%:Porcentaje de goles de campo
- LNG:Gol de campo convertido más largo
- 1-19:Goles de campo de 1-19 yds
- 20-29:Goles de campo de 20-29 yds
- 30-39:Goles de campo de 30-39 yds
- 40-49:Goles de campo de 40-49 yds
- 50+:Goles de campo de 50+ yds
- XPM:Puntos extra convertidos
- XPA:Intentos de punto extra
- XP%:Porcentaje de puntos extra
- Despejes:Despejes
- PYDS:Yardas en despejes
- Más largo:Despeje más largo
- AVG:Promedio total de yardas por despeje
- NYDS/P:Promedio neto de yardas por despeje
- PBLK:Despejes bloqueados
- P 20:Despejes dentro de la 20
- TB:Touchbacks
- FC:Atrapadas Libres
- YDS/PR:Promedio de yardas por regreso de despeje