JustinGuin
- Northern Colorado Bears
- #6
- CorredorRB
- ClaseSenior
- Est/Pes1.78 m, 92 kg
- Nacido enNovato, CA
- ClaseSenior
- Est/Pes1.78 m, 92 kg
- Nacido enNovato, CA
- EstatusActivo
Juego anterior
| Splits | CAR | YDS | AVG | TD | LARGO | REC | YDS | AVG | TD | LARGO | FUM | LST |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Este juego | 10 | 116 | 11.6 | 1 | 75 | 3 | 2 | 0.7 | 0 | 4 | 0 | 0 |
| Nov | 32 | 228 | 7.1 | 2 | 75 | 9 | 28 | 3.1 | 0 | 11 | 0 | 0 |
| V | 74 | 411 | 5.6 | 2 | 75 | 13 | 65 | 5.0 | 0 | 28 | 1 | 0 |
Splits son actualizados todas las noches
Estadísticas de Carrera
| Estadísticas |
|---|
| 2026 |
| 2025 |
| 2024 |
| Corriendo | Recibiendo | Balones sueltos | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CAR | YDS | AVG | TD | LARGO | REC | YDS | AVG | TD | LARGO | FUM | LST |
| 134 | 763 | 5.7 | 6 | 75 | 27 | 126 | 4.7 | 0 | 28 | 1 | 0 |
| 53 | 284 | 5.4 | 1 | 59 | 14 | 72 | 5.1 | 0 | 24 | 0 | 0 |
Estadísticas de carrera son actualizadas todas las noches
Juegos Recientes
Últimas noticias