NicoRadicic
- Indiana Hoosiers
- #15
- Pateador de lugar
- ClaseSenior
- Est/Pes1.8 m, 86 kg
- Nacido enCoppell, TX
- EstatusActivo
Próximo juego
| Splits | TC% | GC | 1-19 | 20-29 | 30-39 | 40-49 | 50+ | AVG | LNG | XPM | XPA | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L | 60.0 | 3-5 | 0-0 | 1-1 | 0-1 | 2-2 | 0-1 | 0 | 49 | 11 | 11 | 20 |
Splits son actualizados todas las noches
Estadísticas de Carrera
| Estadísticas |
|---|
| 2026 |
| 2025 |
| 2024 |
| 2023 |
| TC% | FG | 1-19 | 20-29 | 30-39 | 40-49 | 50+ | LNG | XPM | XPA | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 75.0 | 9-12 | 0-0 | 2-3 | 3-4 | 4-4 | 0-1 | 49 | 19 | 20 | 46 |
| 94.7 | 18-19 | 0-0 | 7-7 | 7-8 | 4-4 | 0-0 | 46 | 87 | 87 | 141 |
| 90.9 | 10-11 | 1-1 | 4-4 | 3-3 | 2-3 | 0-0 | 41 | 69 | 69 | 99 |
| 100.0 | 1-1 | 0-0 | 1-1 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 21 | 2 | 2 | 5 |
Estadísticas de carrera son actualizadas todas las noches
Juegos Recientes
| Fecha | OP | Resultado | 1-19 | 20-29 | 30-39 | 40-49 | 50+ | GC | TC% | LNG | PX | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vie. 25/9 | vs | G | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 2-2 | 100.0 | 43 | 3-3 | 9 |
| Sáb. 3/10 | en | G | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 2-3 | 67.0 | 48 | 5-6 | 11 |
| Sáb. 10/10 | en | G | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 2-2 | 100.0 | 42 | 2-2 | 8 |
| Sáb. 17/10 | vs | P | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-2 | 0.0 | 0 | 1-1 | 1 |
| Sáb. 24/10 | en | G | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 2-2 | 100.0 | 34 | 1-1 | 7 |
Últimas noticias