CharlesPerkins
- #21
- Corredor
- Nacido enLawrenceville, GA
NCAA Football Quick Links
Estadísticas de Carrera
| Estadísticas |
|---|
| 2014 |
| 2013 |
| 2012 |
| 2011 |
| Corriendo | Recibiendo | Balones sueltos | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ATT | RYDS | YDS/RA | TD | LARGO | REC | RECYDS | AVG | TD | LARGO | F | FL |
| 49 | 443 | 9.0 | 0 | 63 | 3 | 84 | 28.0 | 1 | 79 | 0 | 0 |
| 13 | 114 | 8.8 | 2 | 31 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | 23 | 3.3 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | 95 | 3.4 | 1 | 14 | 2 | 38 | 19.0 | 0 | 29 | 0 | 0 |
Estadísticas de carrera son actualizadas todas las noches
Últimas noticias