RandyPittman Jr.
- SMU Mustangs
- #5
- Ala CerradoTE
- ClaseSenior
- Est/Pes1.88 m, 108 kg
- Nacido enPanama City, FL
- ClaseSenior
- Est/Pes1.88 m, 108 kg
- Nacido enPanama City, FL
- EstatusActivo
Próximo juego
| Splits | REC | YDS | AVG | TD | LARGO | CAR | YDS | AVG | TD | LARGO | FUM | LST |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VS AP | 9 | 102 | 11.3 | 0 | 25 | 1 | 1 | 1.0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| V | 11 | 116 | 10.5 | 1 | 30 | 1 | 1 | 1.0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| Nov | 7 | 98 | 14.0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Splits son actualizados todas las noches
Estadísticas de Carrera
| Estadísticas |
|---|
| 2026 |
| 2025 |
| 2024 |
| 2023 |
| Recibiendo | Corriendo | Balones sueltos | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| REC | YDS | AVG | TD | LARGO | CAR | YDS | AVG | TD | LARGO | FUM | LST |
| 30 | 312 | 10.4 | 4 | 30 | 3 | 7 | 2.3 | 0 | 5 | 1 | 1 |
| 23 | 208 | 9.0 | 2 | 35 | 7 | 37 | 5.3 | 3 | 14 | 0 | 0 |
| 32 | 416 | 13.0 | 2 | 48 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | 215 | 11.3 | 1 | 39 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Estadísticas de carrera son actualizadas todas las noches
Juegos Recientes
Últimas noticias