FabianMcCray
- #9
- Receptor Abierto
- Nacido enChicago, IL
Estadísticas de Carrera
| Estadísticas |
|---|
| 2025 |
| 2024 |
| 2023 |
| 2022 |
| 2021 |
| 2020 |
| Recibiendo | Corriendo | Balones sueltos | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| REC | YDS | AVG | TD | LARGO | CAR | YDS | AVG | TD | LARGO | FUM | LST |
| 38 | 537 | 14.1 | 3 | 63 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 30 | 6.0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 41 | 584 | 14.2 | 4 | 47 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | 174 | 13.4 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 14 | 7.0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 34 | 34.0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Estadísticas de carrera son actualizadas todas las noches
Últimas noticias