BushHamdan
- #3
- Mariscal de Campo
- Nacido enGaithersburg, MD
NCAA Football Quick Links
Estadísticas de Carrera
| Estadísticas |
|---|
| 2008 |
| 2007 |
| 2006 |
| 2005 |
| Pasando | Corriendo | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CMP | INT. | CMP% | YDS | YDS/PA | TD | INT | LARGO | CAPT. | RTG | ATT | RYDS | YDS/RA | TD | LARGO |
| 10 | 20 | 50.0 | 115 | 5.8 | 1 | 1 | 22 | 0 | 104.8 | 3 | 7 | 2.3 | 0 | 6 |
| 4 | 6 | 66.7 | 98 | 16.3 | 2 | 0 | 71 | 2 | 313.9 | 2 | -8 | -4.0 | 0 | 0 |
| 1 | 2 | 50.0 | 4 | 2.0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 66.8 | 1 | 4 | 4.0 | 0 | 4 |
| 3 | 8 | 37.5 | 59 | 7.4 | 1 | 1 | 35 | 0 | 115.7 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
Estadísticas de carrera son actualizadas todas las noches
Últimas noticias