Estadísticas de jugadores anotando de Conferencias 2026
POS | Nombre |
|---|---|
| 1 | |
| 2 | |
| 3 | |
| 3 | |
| 3 | |
| 3 | |
| 7 | |
| 7 | |
| 9 | |
| 10 | |
| 10 | |
| 12 | |
| 13 | |
| 13 | |
| 13 | |
| 13 | |
| 13 | |
| 13 | |
| 13 | |
| 20 | |
| 21 | |
| 22 | |
| 23 | |
| 23 | |
| 23 | |
| 23 | |
| 23 | |
| 28 | |
| 28 | |
| 28 | |
| 28 | |
| 28 | |
| 28 | |
| 34 | |
| 34 | |
| 34 | |
| 34 | |
| 34 | |
| 34 | |
| 34 | |
| 34 | |
| 34 | |
| 34 | |
| 34 | |
| 34 | |
| 34 | |
| 34 | |
| 34 | |
| 49 | |
| 49 | |
| Touchdowns | Goles | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
POS | RUSH | REC | RET | TD | FG | XP | 2PT | PTS | PTS/G |
RB | 11 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 66 | 16.5 |
RB | 8 | 2 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 60 | 12.0 |
RB | 9 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 54 | 13.5 |
QB | 9 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 54 | 13.5 |
RB | 6 | 3 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 54 | 13.5 |
RB | 5 | 4 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 54 | 13.5 |
PK | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 20 | 0 | 47 | 11.8 |
PK | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 26 | 0 | 47 | 9.4 |
PK | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 22 | 0 | 46 | 11.5 |
PK | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 15 | 0 | 45 | 11.3 |
PK | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 27 | 0 | 45 | 11.3 |
PK | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 23 | 0 | 44 | 8.8 |
WR | 0 | 7 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 42 | 10.5 |
RB | 5 | 2 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 42 | 10.5 |
WR | 0 | 7 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 42 | 10.5 |
WR | 0 | 7 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 42 | 10.5 |
RB | 6 | 1 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 42 | 10.5 |
RB | 5 | 2 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 42 | 10.5 |
RB | 6 | 1 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 42 | 10.5 |
PK | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 14 | 0 | 41 | 8.2 |
PK | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 22 | 0 | 40 | 10.0 |
PK | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 18 | 0 | 39 | 7.8 |
PK | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 17 | 0 | 38 | 9.5 |
PK | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 23 | 0 | 38 | 7.6 |
PK | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 11 | 0 | 38 | 9.5 |
PK | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 14 | 0 | 38 | 9.5 |
PK | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 17 | 0 | 38 | 9.5 |
PK | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 28 | 0 | 37 | 9.3 |
PK | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 13 | 0 | 37 | 9.3 |
PK | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 16 | 0 | 37 | 9.3 |
PK | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 22 | 0 | 37 | 9.3 |
PK | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 25 | 0 | 37 | 7.4 |
PK | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 16 | 0 | 37 | 9.3 |
RB | 3 | 3 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 36 | 9.0 |
WR | 0 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 36 | 9.0 |
QB | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 36 | 9.0 |
QB | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 36 | 9.0 |
QB | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 36 | 9.0 |
RB | 5 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 36 | 9.0 |
PK | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 15 | 0 | 36 | 9.0 |
PK | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 6 | 0 | 36 | 9.0 |
PK | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 15 | 0 | 36 | 9.0 |
WR | 0 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 36 | 9.0 |
WR | 0 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 36 | 9.0 |
PK | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 15 | 0 | 36 | 9.0 |
RB | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 36 | 9.0 |
WR | 0 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 36 | 9.0 |
RB | 5 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 36 | 9.0 |
PK | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 17 | 0 | 35 | 7.0 |
PK | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 23 | 0 | 35 | 8.8 |
Glosario
- POS:Posición
- RUSH:Touchdowns por acarreo
- REC:Touchdown por recepción
- RET:Touchdown por retornos
- TD:Total de touchdowns
- FG:Goles de campo
- XP:Puntos extra pateados
- 2PT:Total de conversiones por dos puntos
- PTS:Total de puntos
- PTS/G:Puntos totales por juego