Líderes en estadísticas de NCAAF 2026
Líderes a la ofensiva
| Yardas totales | YDS/G |
|---|---|
1 | 554.8 |
2 | 533.8 |
3 | 531.6 |
4 | 524.8 |
5 | 522.3 |
| Pasando | YDS/G |
|---|---|
1 | 391.2 |
2 | 347.0 |
3 | 341.0 |
4 | 337.8 |
5 | 334.4 |
| Corriendo | YDS/G |
|---|---|
1 | 333.2 |
2 | 325.6 |
3 | 299.4 |
4 | 295.5 |
5 | 263.6 |
Líderes a la defensiva
| Puntos permitidos | PTS/G |
|---|---|
1 | 9.8 |
2 | 10.3 |
3 | 10.6 |
4 | 11.0 |
5 | 11.8 |
| Yardas Permitidas | YDS/G |
|---|---|
1 | 214.2 |
2 | 239.3 |
3 | 241.4 |
4 | 241.8 |
5 | 246.8 |
| Capturas de Mariscal | SACK |
|---|---|
1 | 25 |
2 | 23 |
3 | 20 |
4 | 19 |
4 | 19 |
Estadísticas de equipo
| Equipos Especiales |
|---|
| Devoluciones |
| Pateando |
| Despejes |
Estadísticas del jugador
| Equipos Especiales |
|---|
| Devoluciones |
| Pateando |
| Despejes |