Iowa StateCyclones
- 1° en Big 12
Plantel Iowa State Cyclones 2026
Ofensiva
| Nombre | POS | Est | P | Clase | Nacido en | |
|---|---|---|---|---|---|---|
QB | 1.93 m | 99 kg | JR | Mahomet, IL | ||
QB | 1.91 m | 97 kg | SO | Gretna, NE | ||
QB | 1.93 m | 87 kg | FR | Portland, OR | ||
QB | 1.93 m | 97 kg | SO | Altoona, IA | ||
QB | 1.85 m | 94 kg | SR | Winston-Salem, NC | ||
RB | 1.83 m | 102 kg | JR | La Marque, TX | ||
RB | 1.78 m | 88 kg | JR | Omaha, NE | ||
RB | 1.78 m | 99 kg | SR | New Orleans, LA | ||
RB | 1.83 m | 88 kg | SO | Adel, IA | ||
RB | 1.88 m | 95 kg | FR | Minnetonka, MN | ||
RB | 1.85 m | 104 kg | JR | Ankeny, IA | ||
RB | 1.8 m | 86 kg | FR | Independence, MO | ||
RB | 1.78 m | 86 kg | SO | Farmington Hills, MI | ||
RB | 1.75 m | 86 kg | FR | Houston, TX | ||
WR | 1.78 m | 81 kg | JR | Denton, TX | ||
WR | 1.91 m | 96 kg | JR | East Lansing, MI | ||
WR | 1.88 m | 97 kg | SR | Lenexa, KS | ||
WR | 1.78 m | 88 kg | SR | Chicago, IL | ||
WR | 1.88 m | 83 kg | FR | Frisco, TX | ||
WR | 1.91 m | 92 kg | JR | Brookhaven, MS | ||
WR | 1.96 m | 90 kg | SR | St. Charles, MO | ||
WR | 1.75 m | 79 kg | SR | Sarasota, FL | ||
WR | 1.83 m | 86 kg | SR | Richmond, TX | ||
WR | 1.96 m | 90 kg | SO | West Jordan, UT | ||
WR | 1.85 m | 90 kg | SO | Wichita, KS | ||
WR | 1.8 m | 83 kg | FR | Beaufort, SC | ||
WR | 1.83 m | 84 kg | SO | Altoona, IA | ||
WR | 1.83 m | 87 kg | FR | Ames, IA | ||
WR | 1.83 m | 87 kg | FR | Bakersfield, CA | ||
WR | 1.85 m | 89 kg | FR | Altoona, IA | ||
TE | 1.93 m | 111 kg | JR | Adel, IA | ||
TE | 2.01 m | 117 kg | SR | Parkville, MO | ||
TE | 1.93 m | 103 kg | FR | Meridian, ID | ||
TE | 1.98 m | 115 kg | FR | Overland Park, KS | ||
TE | 1.98 m | 106 kg | FR | Logan, IA | ||
TE | 1.96 m | 111 kg | SR | Brookhaven, MS | ||
TE | 1.98 m | 108 kg | FR | Loomis, CA | ||
TE | 1.96 m | 111 kg | JR | Newport News, VA | ||
TE | 1.98 m | 111 kg | SO | Cincinnati, OH | ||
TE | 1.85 m | 102 kg | JR | Long Grove, IA | ||
TE | 1.91 m | 108 kg | SO | Cedar Rapids, IA | ||
TE | 1.96 m | 106 kg | FR | Rockford, IL | ||
OL | 1.98 m | 138 kg | SO | Sammamish, WA | ||
OL | 1.98 m | 142 kg | JR | St. Charles, IL | ||
OL | 1.93 m | 140 kg | FR | Liberty, MO | ||
OL | 1.96 m | 137 kg | JR | Surprise, AZ | ||
OL | 1.96 m | 156 kg | SO | Temecula, CA | ||
OL | 1.91 m | 133 kg | FR | Seattle, WA | ||
OL | 2.01 m | 136 kg | SR | Ames, IA | ||
OL | 2.03 m | 124 kg | FR | Hampton, IA | ||
OL | 1.96 m | 138 kg | SO | Joplin, MO | ||
OL | 1.93 m | 140 kg | SR | Camden, NJ | ||
OL | 1.96 m | 142 kg | JR | Watertown, WI | ||
OL | 2.01 m | 136 kg | FR | Kinshasa, Democratic Republic of Congo | ||
OL | 1.88 m | 133 kg | SR | Frisco, TX | ||
OL | 2.01 m | 138 kg | SR | Dresbach, MN | ||
OL | 2.01 m | 140 kg | SO | Council Bluffs, IA | ||
OL | 1.88 m | 151 kg | JR | Santa Maria, CA | ||
OL | 1.91 m | 131 kg | SR | Ankeny, IA | ||
OL | 1.93 m | 140 kg | SO | Franklin, TX | ||
OL | 1.98 m | 140 kg | JR | Las Vegas, NV | ||
OL | 1.96 m | 133 kg | FR | Queen Creek, AZ |
Defensiva
| Nombre | POS | Est | P | Clase | Nacido en | |
|---|---|---|---|---|---|---|
DE | 1.96 m | 113 kg | FR | Stillwater, MN | ||
DE | 1.91 m | 111 kg | SR | Huntley, IL | ||
DE | 1.93 m | 110 kg | FR | Phoenix, AZ | ||
DE | 1.93 m | 113 kg | SR | Lansing, KS | ||
DE | 1.96 m | 122 kg | SO | Waukesha, WI | ||
DE | 1.93 m | 106 kg | SO | Gretna, NE | ||
DE | 1.88 m | 115 kg | JR | Fallbrook, CA | ||
DE | 1.91 m | 106 kg | FR | Algona, IA | ||
DE | 1.88 m | 120 kg | JR | Mesa, AZ | ||
DE | 1.88 m | 115 kg | SR | Lehi, UT | ||
DE | 1.85 m | 111 kg | FR | Hamilton, OH | ||
DT | 1.98 m | 132 kg | SR | Redfield, SD | ||
DT | 1.85 m | 133 kg | FR | Phoenix, AZ | ||
DT | 1.91 m | 128 kg | SO | St. Louis, MO | ||
DT | 1.93 m | 137 kg | JR | Hillside, NJ | ||
DT | 1.91 m | 122 kg | FR | Chicago, IL | ||
DT | 1.88 m | 132 kg | FR | Gilbert, AZ | ||
DT | 1.88 m | 133 kg | SR | Bellingham, WA | ||
DT | 1.85 m | 137 kg | FR | Lee's Summit, MO | ||
DT | 1.93 m | 128 kg | SR | Centennial, CO | ||
DT | 1.91 m | 136 kg | FR | Chicago, IL | ||
LB | 1.91 m | 104 kg | JR | Britt, IA | ||
LB | 1.88 m | 98 kg | JR | Wiggins, MS | ||
LB | 1.88 m | 92 kg | FR | Sioux Falls, SD | ||
LB | 1.85 m | 99 kg | SR | China Spring, TX | ||
LB | 1.91 m | 100 kg | JR | Kingsley, IA | ||
LB | 1.88 m | 98 kg | FR | Littleton, CO | ||
LB | 1.85 m | 99 kg | SO | Sioux Falls, SD | ||
LB | 1.8 m | 97 kg | SO | Carrollton, GA | ||
LB | 1.93 m | 102 kg | FR | Spirit Lake, IA | ||
LB | 1.88 m | 89 kg | SO | Ankeny, IA | ||
LB | 1.85 m | 99 kg | SR | Blue Springs, MO | ||
CB | 1.8 m | 83 kg | FR | Katy, TX | ||
CB | 1.85 m | 86 kg | SO | Chicago, IL | ||
CB | 1.85 m | 80 kg | FR | Chicago, IL | ||
CB | 1.85 m | 88 kg | SO | Davenport, IA | ||
CB | 1.78 m | 81 kg | SO | Frisco, TX | ||
CB | 1.93 m | 87 kg | JR | Lincoln, NE | ||
CB | 1.88 m | 83 kg | FR | New Orleans, LA | ||
CB | 1.88 m | 91 kg | SR | Jacksonville, FL | ||
CB | 1.85 m | 79 kg | FR | Bloomington, MN | ||
CB | 1.85 m | 86 kg | SO | Waldorf, MD | ||
S | 1.85 m | 86 kg | SR | Sylvania, OH | ||
S | 1.8 m | 81 kg | FR | Mustang, OK | ||
S | 1.83 m | 87 kg | SR | Pacoima, CA | ||
S | 1.78 m | 85 kg | SR | Chandler, AZ | ||
S | 1.83 m | 83 kg | FR | Jamestown, ND | ||
S | 1.85 m | 99 kg | SR | Camilla, GA | ||
S | 1.78 m | 84 kg | SR | Loveland, CO | ||
S | 1.85 m | 91 kg | JR | Chicago, IL | ||
S | 1.83 m | 90 kg | SR | Humboldt, IA | ||
S | 1.85 m | 92 kg | FR | Frisco, TX | ||
S | 1.85 m | 84 kg | FR | Shakopee, MN | ||
S | 1.8 m | 84 kg | FR | Waseca, MN | ||
S | 1.85 m | 92 kg | JR | Chicago, IL |
Entrenador Jimmy Rogers