Bowie StateBulldogs
- 0-0
- 1° en CIAA
Plantel Bowie State Bulldogs 2026
Ofensiva
| Nombre | POS | Est | P | Clase | Nacido en | |
|---|---|---|---|---|---|---|
QB | 1.88 m | 97 kg | SR | Washington, DC | ||
QB | 1.83 m | 81 kg | FR | Odenton, MD | ||
QB | 1.93 m | 81 kg | JR | Waldorf, MD | ||
QB | 1.85 m | 72 kg | FR | Baltimore, MD | ||
RB | 1.75 m | 88 kg | SO | Glen Burnie, MD | ||
RB | 1.8 m | 83 kg | SO | Ellicott City, MD | ||
RB | 1.7 m | 86 kg | SO | Baltimore, MD | ||
RB | 1.75 m | 87 kg | SO | Columbia, MD | ||
RB | 1.83 m | 95 kg | SR | -- | ||
FB | 1.78 m | 97 kg | FR | Silver Spring, MD | ||
WR | 1.8 m | 86 kg | FR | Silver Spring, MD | ||
WR | 1.78 m | 83 kg | JR | Baltimore, MD | ||
WR | 1.96 m | 92 kg | SO | Baltimore, MD | ||
WR | 1.91 m | 83 kg | SO | Baltimore, MD | ||
WR | 1.96 m | 86 kg | FR | Glen Burnie, MD | ||
WR | 1.85 m | 84 kg | FR | Odenton, MD | ||
WR | 1.83 m | 81 kg | SO | Lawnside, NJ | ||
WR | 1.83 m | 79 kg | FR | District Heights, MD | ||
WR | 1.83 m | 88 kg | SR | Winston-Salem, NC | ||
WR | 1.91 m | 81 kg | FR | Emporia, VA | ||
WR | 1.73 m | 68 kg | JR | Virginia Beach, VA | ||
WR | 1.73 m | 65 kg | FR | Washington, DC | ||
WR | 1.83 m | 77 kg | SO | Washington, DC | ||
WR | 1.83 m | 81 kg | SO | Baltimore, MD | ||
WR | 1.88 m | 90 kg | SO | Sumter, SC | ||
TE | 1.98 m | 97 kg | SR | Glen Burnie, MD | ||
TE | 1.83 m | 99 kg | SO | Laurel, MD | ||
OL | 1.91 m | 147 kg | FR | Cypress, TX | ||
OL | 1.85 m | 142 kg | FR | Dundalk, MD | ||
OL | 1.85 m | 142 kg | FR | Dundalk, MD | ||
OL | 1.91 m | 131 kg | JR | Silver Spring, MD | ||
OL | 1.96 m | 145 kg | FR | Fort Washington, MD | ||
OL | 1.96 m | 131 kg | FR | Frederick, MD | ||
OL | 1.85 m | 140 kg | FR | Baltimore, MD | ||
OL | 1.91 m | 127 kg | JR | Lanham, MD | ||
OL | 1.91 m | 122 kg | SO | Baltimore, MD | ||
OL | 1.88 m | -- | FR | -- | ||
OL | 1.88 m | 117 kg | SO | Upper Marlboro, MD | ||
OL | 2.03 m | 124 kg | FR | Washington, DC | ||
OL | 1.88 m | 129 kg | JR | Baltimore, MD | ||
OL | 1.91 m | 145 kg | JR | Oxon Hill, MD | ||
OL | 1.85 m | 131 kg | SR | Jacksonville, FL | ||
OL | 1.83 m | 140 kg | SO | Baltimore, MD | ||
OL | 1.93 m | 142 kg | FR | Rosedale, MD | ||
OL | 1.91 m | 136 kg | FR | Severn, MD | ||
OL | 1.98 m | 129 kg | FR | Upper Marlboro, MD | ||
OL | 1.88 m | 124 kg | FR | Frederick, MD | ||
OL | 1.91 m | 131 kg | FR | Laurel, MD | ||
OL | 1.91 m | 149 kg | SO | Laurel, MD | ||
OL | 1.93 m | 133 kg | FR | Largo, MD | ||
OL | 1.88 m | 131 kg | SO | Waldorf, MD |
Defensiva
| Nombre | POS | Est | P | Clase | Nacido en | |
|---|---|---|---|---|---|---|
DL | 1.91 m | 124 kg | SO | Long Beach, CA | ||
DL | 1.93 m | 104 kg | SO | Waldorf, MD | ||
DL | 1.88 m | 95 kg | FR | Waldorf, MD | ||
DL | 1.85 m | 140 kg | SO | Baltimore, MD | ||
DL | 1.88 m | 109 kg | SR | Upper Marlboro, MD | ||
DL | 1.88 m | 120 kg | SR | Walkersville, MD | ||
DL | 1.91 m | 113 kg | JR | Beltsville, MD | ||
DL | 1.88 m | 99 kg | JR | Chesapeake, VA | ||
DL | 1.88 m | 92 kg | FR | Waldorf, MD | ||
DL | 1.88 m | 122 kg | FR | Baltimore, MD | ||
DL | 1.8 m | 132 kg | FR | Washington, DC | ||
DL | 1.88 m | 106 kg | SO | Tamarac, FL | ||
LB | 1.88 m | 88 kg | FR | Glen Burnie, MD | ||
LB | 1.83 m | 99 kg | JR | Upper Marlboro, MD | ||
LB | 1.83 m | 91 kg | SR | Camden, NJ | ||
LB | 1.8 m | 92 kg | SR | Upper Marlboro, MD | ||
LB | 1.8 m | 92 kg | JR | Baltimore, MD | ||
LB | 1.83 m | 97 kg | JR | Washington, DC | ||
LB | 1.83 m | 97 kg | SO | Washington, DC | ||
LB | 1.85 m | 83 kg | SO | Baltimore, MD | ||
LB | 1.85 m | 97 kg | FR | Baltimore, MD | ||
LB | 1.93 m | -- | FR | Millersville, MD | ||
DB | 1.78 m | 80 kg | SR | Washington, DC | ||
DB | 1.83 m | 81 kg | SO | Glen Burnie, MD | ||
DB | 1.83 m | 81 kg | JR | District Heights, MD | ||
DB | 1.88 m | 77 kg | FR | Waldorf, MD | ||
DB | 1.85 m | 94 kg | SR | Baltimore, MD | ||
DB | 1.91 m | 83 kg | FR | Bowie, MD | ||
DB | 1.83 m | 83 kg | SO | Alexandria, VA | ||
DB | 1.73 m | 77 kg | FR | Clinton, MD | ||
DB | 1.85 m | 77 kg | SR | Silver Spring, MD | ||
DB | 1.83 m | 90 kg | SO | Baltimore, MD | ||
DB | 1.8 m | 83 kg | SO | Leonardtown, MD | ||
DB | 1.91 m | 88 kg | FR | Washington, DC | ||
DB | 1.85 m | 90 kg | JR | Seat Pleasant, MD | ||
DB | 1.83 m | 86 kg | SO | Upper Marlboro, MD | ||
DB | 1.8 m | 92 kg | SR | Annapolis, MD | ||
DB | 1.83 m | 80 kg | SO | Waldorf, MD | ||
DB | 1.85 m | 81 kg | SR | Brandywine, MD | ||
DB | 1.78 m | 86 kg | SR | Glenarden, MD |