Western MichiganBroncos
- 1° en MAC
Estadísticas de Jugadores Western Michigan Broncos 2019
Líderes
Pasando
Corriendo
| Nombre |
|---|
| LeVante Bellamy RB |
| Sean Tyler RB |
| Davon Tucker RB |
| Jon Wassink QB |
| Keith Mixon Jr. WR |
| Ra'Sean Davie RB |
| Dawson Schick RB |
| Griffin Alstott QB |
| Trae Allen RB |
| Skyy Moore WR |
| Jaret Curtis WR |
| Total |
Recibiendo
| Nombre |
|---|
| Skyy Moore WR |
| Giovanni Ricci TE |
| Keith Mixon Jr. WR |
| DaShon Bussell CB |
| Jaylen Hall WR |
| Corey Crooms Jr. WR |
| Dee Eskridge WR |
| LeVante Bellamy RB |
| Tyron Arnett WR |
| Sean Tyler RB |
| Brett Borske TE |
| Cam Cooper WR |
| Ryan Selig LB |
| Davon Tucker RB |
| Alex Mussat WR |
| Jordan Asbury G |
| Total |
Pateando
Defensiva
| Nombre |
|---|
| Treshaun Hayward LB |
| Drake Spears LB |
| Justin Tranquill S |
| A.J. Thomas LB |
| Patrick Lupro CB |
| Alex Grace LB |
| Ali Fayad LB |
| Stefan Claiborne S |
| Anton Curtis CB |
| Will McCabe DT |
| Timothy Collins DE |
| Ralph Holley DT |
| Antonio Balabani DE |
| Zaire Barnes LB |
| Braden Fiske DT |
| Najee Clayton LB |
| Andre Carter DL |
| Dee Eskridge WR |
| Kareem Ali CB |
| Kailien Guillory DE |
| Calin Crawford CB |
| Ken Aguirre DL |
| Roy McCree LB |
| Ryan Selig LB |
| Jake Moertl S |
| Davon Tucker RB |
| Harrison Taylor LB |
| Bryce Bouwens LS |
| Keni-H Lovely CB |
| Giovanni Ricci TE |
| Sean Tyler RB |
| Cam Cooper WR |
| Dawson Schick RB |
| Jamal Williams DT |
| Corvin Moment LB |
| Skyy Moore WR |
| Boone Bonnema LB |
| Kmare Carey DB |
| Nick Mihalic P |
| DaShon Bussell CB |
| Tyron Arnett WR |
| Tanner Motz LB |
| Luke Sanders TE |
| Jaylen Hall WR |
| Tanner Mathias TE |
| Total |
| Tacleadas | Capturas de Mariscal | Intercepciones | Balones sueltos | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SOLO | AST | TOT | CAPT. | SCKYDS | PD | INT | YDS | LNG | INTTD | FF | FR | FTD |
| 72 | 70 | 142 | 5 | 36 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 35 | 61 | 96 | 0.5 | 5 | 2 | 2 | 74 | 74 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| 44 | 39 | 83 | 1 | 10 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 41 | 26 | 67 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 41 | 23 | 64 | 1 | 7 | 6 | 3 | 53 | 29 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 25 | 35 | 60 | 1 | 7 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | 28 | 52 | 6.5 | 47 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 |
| 30 | 21 | 51 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | 15 | 47 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 19 | 23 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 19 | 23 | 42 | 5 | 29 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 17 | 21 | 38 | 4.5 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | 21 | 37 | 3.5 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | 13 | 29 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | 14 | 24 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 10 | 13 | 23 | 1 | 7 | 1 | 2 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | 15 | 23 | 2.5 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | 4 | 14 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 5 | 11 | 0 | 0 | 1 | 1 | 88 | 88 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 5 | 11 | 2 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 5 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 4 | 7 | 0.5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 3 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 520 | 514 | 1034 | 36 | 223 | 37 | 13 | 220 | 88 | 2 | 9 | 9 | 0 |
Glosario
- CMP:Completos
- INT.:Intentos de pase
- YDS:Yardas por pase
- CMP%:Porcentaje de completos
- YDS/PA:Yardas por intento de pase
- LARGO:Jugada de pase más larga
- TD:Pases de touchdown
- INT:Intercepciones
- CAPT.:Capturas de Mariscal
- SYL:Yardas perdidas en capturas
- RTG:Indice de Pasador
- ASIS:Acarreos
- RYDS:Yardas por Tierra
- YDS/RA:Yardas por intento de acarreo
- LARGO:Carrera más larga
- TD:Touchdowns por acarreo
- REC:Recepciones
- RECYDS:Yardas Recibiendo
- AVG:Yardas por recepción
- LARGO:Recepción más larga
- TD:Touchdown por recepción
- XPM:Puntos extra convertidos
- XPA:Intentos de punto extra
- XP%:Porcentaje de puntos extra
- FGM:Gol de campo convertido
- FGA:Intentos de gol de campo
- TC%:Porcentaje de goles de campo
- 1-19:Goles de campo de 1-19 yds
- 20-29:Goles de campo de 20-29 yds
- 30-39:Goles de campo de 30-39 yds
- 40-49:Goles de campo de 40-49 yds
- 50+:Goles de campo de 50+ yds
- LNG:Gol de campo convertido más largo
- PTS:Total de puntos en despejes
- SOLO:Tacleadas solo
- AST:Tacleadas de Asistencia.
- TOT:Tacleadas
- SCKYDS:Yardas por capturas
- PD:Pases defendidos
- YDS:Yardas por intercepción
- LNG:Devolución más larga de intercepción
- INTTD:Touchdowns por intercepción
- FF:Balones sueltos forzados
- FR:Balones sueltos recuperados
- FTD:Touchdowns por balón suelto