Utah StateAggies
- 2-5
- 7° en Pac-12
Estadísticas de Jugadores Utah State Aggies 2026
Líderes
Pasando
| Nombre |
|---|
| Grady Brosterhous QB |
| McCae Hillstead QB |
| Anthony Garcia WR |
| Total |
Corriendo
| Nombre |
|---|
| Javen Jacobs RB |
| Grady Brosterhous QB |
| McCae Hillstead QB |
| Javon Robinson WR |
| Noah White RB |
| Anthony Garcia WR |
| Nehemiah Washington RB |
| Demick Starling WR |
| Sesi Vailahi RB |
| Total |
Recibiendo
| Nombre |
|---|
| Eli Wood WR |
| Javon Robinson WR |
| Demick Starling WR |
| Anthony Garcia WR |
| Nikko Boncore WR |
| Javen Jacobs RB |
| Noah White RB |
| Kache Kaio TE |
| Kaina Watson WR |
| Rex Haynes WR |
| Collin Remenowsky TE |
| Total |
Pateando
Defensiva
| Tacleadas | Capturas de Mariscal | Intercepciones | Balones sueltos | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SOLO | AST | TOT | CAPT. | SCKYDS | PD | INT | YDS | LNG | TD | FF | FR | FTD |
| 30 | 28 | 58 | 1 | 3 | 3 | 1 | 33 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | 35 | 56 | 2.5 | 20 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 |
| 11 | 24 | 35 | 0 | 0 | 1 | 1 | 27 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | 19 | 32 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | 22 | 32 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 20 | 10 | 30 | 0 | 0 | 5 | 1 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 21 | 27 | 2 | 12 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 7 | 19 | 26 | 1 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | 9 | 24 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 12 | 11 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | 14 | 23 | 2.5 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | 14 | 21 | 2 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 14 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 16 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 7 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | 4 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | 3 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 3 | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 6 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 3 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 2 | 5 | 1 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 0 | 1 | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 211 | 300 | 511 | 13 | 94 | 25 | 3 | 90 | 33 | 0 | 5 | 4 | 0 |
Glosario
- CMP:Completos
- INT.:Intentos de pase
- YDS:Yardas por pase
- CMP%:Porcentaje de completos
- AVG:Yardas por intento de pase
- LARGO:Jugada de pase más larga
- TD:Pases de touchdown
- INT:Intercepciones
- CAPT.:Capturas de Mariscal
- SYL:Yardas perdidas en capturas
- RTG:Indice de Pasador
- CAR:Acarreos
- YDS:Yardas por Tierra
- AVG:Yardas por intento de acarreo
- LARGO:Carrera más larga
- TD:Touchdowns por acarreo
- REC:Recepciones
- YDS:Yardas Recibiendo
- AVG:Yardas por recepción
- LARGO:Recepción más larga
- TD:Touchdown por recepción
- XPM:Puntos extra convertidos
- XPA:Intentos de punto extra
- XP%:Porcentaje de puntos extra
- FGM:Gol de campo convertido
- FGA:Intentos de gol de campo
- TC%:Porcentaje de goles de campo
- 1-19:Goles de campo de 1-19 yds
- 20-29:Goles de campo de 20-29 yds
- 30-39:Goles de campo de 30-39 yds
- 40-49:Goles de campo de 40-49 yds
- 50+:Goles de campo de 50+ yds
- LNG:Gol de campo convertido más largo
- PTS:Total de puntos en despejes
- SOLO:Tacleadas solo
- AST:Tacleadas de Asistencia.
- TOT:Tacleadas
- SCKYDS:Yardas por capturas
- PD:Pases defendidos
- YDS:Yardas por intercepción
- LNG:Devolución más larga de intercepción
- TD:Touchdowns por intercepción
- FF:Balones sueltos forzados
- FR:Balones sueltos recuperados
- FTD:Touchdowns por balón suelto