Posiciones Expandidas de la MLB 2026
Grandes Ligas de Béisbol
| G | P | PCT | JD |
|---|---|---|---|
| 88 | 56 | .611 | - |
| 85 | 57 | .599 | 2 |
| 85 | 57 | .599 | 2 |
| 85 | 58 | .594 | 2.5 |
| 81 | 61 | .570 | 6 |
| 81 | 63 | .563 | 7 |
| 80 | 63 | .559 | 7.5 |
| 79 | 65 | .549 | 9 |
| 75 | 68 | .524 | 12.5 |
| 74 | 68 | .521 | 13 |
| 74 | 68 | .521 | 13 |
| 73 | 70 | .510 | 14.5 |
| 73 | 71 | .507 | 15 |
| 72 | 71 | .503 | 15.5 |
| 72 | 72 | .500 | 16 |
| 71 | 72 | .497 | 16.5 |
| 71 | 73 | .493 | 17 |
| 70 | 73 | .490 | 17.5 |
| 69 | 74 | .483 | 18.5 |
| 69 | 75 | .479 | 19 |
| 68 | 74 | .479 | 19 |
| 67 | 77 | .465 | 21 |
| 66 | 77 | .462 | 21.5 |
| 65 | 78 | .455 | 22.5 |
| 65 | 78 | .455 | 22.5 |
| 63 | 80 | .441 | 24.5 |
| 59 | 85 | .410 | 29 |
| 57 | 86 | .399 | 30.5 |
| 55 | 87 | .387 | 32 |
| 54 | 89 | .378 | 33.5 |
Las posiciones se actualizan al final de cada juego.
Glosario
- G:Número de partidos ganados
- P:Derrotas
- %:Porcentaje de Victorias
- JD:Juegos Detrás
- E --:Aseguró récord de la Liga